| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014248800001 | 2025 | 1 | 114,32 | INSCRITO |
| 240012929300001 | 2024 | 1 | 109,18 | INSCRITO |
| 230007875400001 | 2023 | 1 | 104,26 | INSCRITO |
| 220044719700001 | 2022 | 1 | 98,46 | INSCRITO |
| 210043254600001 | 2021 | 1 | 89,47 | INSCRITO |
| 200031025700000 | 2020 | 0 | 85,59 | INSCRITO |
| 190026891700000 | 2019 | 0 | 82,06 | INSCRITO |
| 180023479300000 | 2018 | 0 | 79,11 | INSCRITO |
| 170020330200000 | 2017 | 0 | 150,66 | INSCRITO |
| 160016509400000 | 2016 | 0 | 141,78 | INSCRITO |
| 150012970300000 | 2015 | 0 | 128,12 | INSCRITO |
| 130008134100001 | 2013 | 1 | 58,16 | INSCRITO |
| 130008133600001 | 2013 | 1 | 55,69 | INSCRITO |
| 130008134200002 | 2013 | 2 | 58,16 | INSCRITO |
| 130008133700002 | 2013 | 2 | 55,69 | INSCRITO |
| 130008134300003 | 2013 | 3 | 58,16 | INSCRITO |
| 130008133800003 | 2013 | 3 | 55,69 | INSCRITO |
| 130008134400004 | 2013 | 4 | 58,16 | INSCRITO |
| 130008133900004 | 2013 | 4 | 55,69 | INSCRITO |
| 110006459100001 | 2011 | 1 | 177,82 | INSCRITO |
| 110006459200001 | 2011 | 1 | 185,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.001,94
Valor original total da dívida: R$ 2.001,94
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53