Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21924 - TRANSPOL - TRANSPORTADORA PONTES LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250015293800001 2025 1 183,57 INSCRITO
250015281800001 2025 1 89,70 INSCRITO
250015282100001 2025 1 77,27 INSCRITO
250015282800001 2025 1 84,90 INSCRITO
250015283000001 2025 1 74,02 INSCRITO
250015283100001 2025 1 72,70 INSCRITO
250015283300001 2025 1 74,33 INSCRITO
250015284400001 2025 1 74,26 INSCRITO
250015286500001 2025 1 53,78 INSCRITO
250015293200001 2025 1 46,61 INSCRITO
250015293300001 2025 1 48,25 INSCRITO
240013928800001 2024 1 175,32 INSCRITO
240013928300001 2024 1 46,08 INSCRITO
240013928200001 2024 1 44,52 INSCRITO
240013921500001 2024 1 51,37 INSCRITO
240013917900001 2024 1 69,41 INSCRITO
240013917200001 2024 1 83,75 INSCRITO
240013916900001 2024 1 85,67 INSCRITO
230009106000001 2023 1 49,06 INSCRITO
230009101500001 2023 1 81,81 INSCRITO
230009101800001 2023 1 79,98 INSCRITO
230009102500001 2023 1 66,29 INSCRITO
230009112800001 2023 1 42,52 INSCRITO
230009112900001 2023 1 44,01 INSCRITO
230009113400001 2023 1 167,42 INSCRITO
220045551500001 2022 1 158,10 INSCRITO
220045551100001 2022 1 41,56 INSCRITO
220045551000001 2022 1 40,16 INSCRITO
220045547800001 2022 1 39,65 INSCRITO
220045546200001 2022 1 62,60 INSCRITO
220045545800001 2022 1 35,86 INSCRITO
210036370700000 2021 0 143,66 INSCRITO
210036370300000 2021 1 37,76 INSCRITO
210036363500000 2021 1 32,59 INSCRITO
210036363900000 2021 1 56,88 INSCRITO
210036365600000 2021 1 36,03 INSCRITO
210036370200000 2021 1 36,49 INSCRITO
200032122900000 2020 0 137,43 INSCRITO
200032122500000 2020 1 36,13 INSCRITO
200032122400000 2020 1 34,91 INSCRITO
200032117900000 2020 1 34,47 INSCRITO
200032116100000 2020 1 54,42 INSCRITO
200032115700000 2020 1 31,18 INSCRITO
190028365700000 2019 0 131,76 INSCRITO
190028365200000 2019 1 34,63 INSCRITO
190028365100000 2019 1 33,47 INSCRITO
190028360200000 2019 1 33,05 INSCRITO
190028358400000 2019 1 52,17 INSCRITO
190028358000000 2019 1 29,89 INSCRITO
180024488800000 2018 0 127,01 INSCRITO
180024488300000 2018 1 33,38 INSCRITO
180024488200000 2018 1 32,26 INSCRITO
180024483300000 2018 1 31,86 INSCRITO
180024481500000 2018 1 50,29 INSCRITO
180024481000000 2018 1 28,81 INSCRITO
170021541800000 2017 0 210,02 INSCRITO
170021533700000 2017 0 71,02 INSCRITO
170021533800000 2017 0 69,14 INSCRITO
170021534100000 2017 0 60,14 INSCRITO
170021536000000 2017 0 60,68 INSCRITO
170021541100000 2017 1 39,10 INSCRITO
170021541200000 2017 1 39,98 INSCRITO
160018165400000 2016 0 307,58 INSCRITO
160018153200000 2016 0 108,58 INSCRITO
160018153400000 2016 0 105,70 INSCRITO
160018156900000 2016 0 92,76 INSCRITO
160018153900000 2016 0 76,92 INSCRITO
160018164700000 2016 1 50,32 INSCRITO
160018164800000 2016 1 51,18 INSCRITO
150014653300000 2015 0 98,12 INSCRITO
150012750300000 2015 0 66,00 INSCRITO
150012750400000 2015 0 65,22 INSCRITO
150014654100000 2015 0 66,12 INSCRITO
150014654200000 2015 0 69,74 INSCRITO
150014654500000 2015 0 67,14 INSCRITO
150014658700000 2015 0 83,82 INSCRITO
150014668100000 2015 0 44,00 INSCRITO
150014668200000 2015 0 44,68 INSCRITO
150014668800000 2015 0 275,82 INSCRITO
130009227600001 2013 1 140,19 INSCRITO
130009228100001 2013 1 145,63 INSCRITO
130009228200002 2013 2 145,65 INSCRITO
130009227700002 2013 2 140,20 INSCRITO
130009228300003 2013 3 145,65 INSCRITO
130009227800003 2013 3 140,20 INSCRITO
130009228400004 2013 4 145,65 INSCRITO
130009227900004 2013 4 140,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.002,21

Valor original total da dívida: R$ 7.002,21

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024