Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22004 - RONALDO BANDEIRA COELHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250015612000001 2025 1 77,23 INSCRITO
250015611700001 2025 1 60,32 INSCRITO
250013647200001 2025 1 143,50 INSCRITO
240014269200001 2024 1 73,76 INSCRITO
240014268800001 2024 1 57,61 INSCRITO
240012329400001 2024 1 101,80 INSCRITO
230009459800001 2023 1 70,44 INSCRITO
230009459400001 2023 1 55,02 INSCRITO
230007255600001 2023 1 97,22 INSCRITO
220044126800001 2022 1 91,81 INSCRITO
220045780600001 2022 1 38,17 INSCRITO
220045780300001 2022 1 51,96 INSCRITO
210034490800000 2021 0 83,41 INSCRITO
210036671200000 2021 1 34,68 INSCRITO
210036670900000 2021 1 47,20 INSCRITO
200030302800000 2020 0 79,80 INSCRITO
200032421600000 2020 1 33,18 INSCRITO
200032421300000 2020 1 45,16 INSCRITO
190028659500000 2019 1 31,81 INSCRITO
190028659200000 2019 1 43,30 INSCRITO
190026176800000 2019 1 76,50 INSCRITO
180024763400000 2018 1 30,66 INSCRITO
170021802100000 2017 1 56,96 INSCRITO
170021802300000 2017 1 58,38 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.539,88

Valor original total da dívida: R$ 1.539,88

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024