Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22293 - T & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

OSUC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000119600001 2025 1 42,87 INSCRITO
250013156600001 2025 1 33,92 INSCRITO

Valor original total OSUC: R$ 76,79

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014398800001 2025 1 122,99 INSCRITO
250014599700001 2025 1 113,02 INSCRITO
250014598800001 2025 1 139,96 INSCRITO
250014597000001 2025 1 202,63 INSCRITO
250014595000001 2025 1 64,98 INSCRITO
250014593100001 2025 1 62,59 INSCRITO
250014588100001 2025 1 163,40 INSCRITO
250014587900001 2025 1 200,56 INSCRITO
250014586700001 2025 1 87,43 INSCRITO
250014583500001 2025 1 168,25 INSCRITO
250014583400001 2025 1 80,64 INSCRITO
250014582700001 2025 1 72,86 INSCRITO
250014551800001 2025 1 162,41 INSCRITO
250014449500001 2025 1 275,91 INSCRITO
250014405300001 2025 1 81,14 INSCRITO
250014399300001 2025 1 69,55 INSCRITO
250014608300001 2025 1 201,66 INSCRITO
250014398700001 2025 1 95,72 INSCRITO
250014398600001 2025 1 75,33 INSCRITO
250014387900001 2025 1 73,69 INSCRITO
250014385100001 2025 1 62,59 INSCRITO
250014385000001 2025 1 60,37 INSCRITO
250014384900001 2025 1 236,92 INSCRITO
250014384800001 2025 1 193,48 INSCRITO
250014372200001 2025 1 156,21 INSCRITO
250014355800001 2025 1 132,72 INSCRITO
250014358400001 2025 1 69,55 INSCRITO
250014358500001 2025 1 143,45 INSCRITO
250014364900001 2025 1 120,82 INSCRITO
250014365000001 2025 1 140,23 INSCRITO
250014369300001 2025 1 145,46 INSCRITO
250014371500001 2025 1 81,89 INSCRITO
250014601400001 2025 1 270,66 INSCRITO
240015302000001 2024 1 262,91 INSCRITO
230010337800001 2023 1 79,55 INSCRITO
230010351800001 2023 1 59,12 INSCRITO
230008017600001 2023 1 254,43 INSCRITO
230010338500001 2023 1 120,76 INSCRITO
230010342800001 2023 1 130,53 INSCRITO
230010339100001 2023 1 127,60 INSCRITO
230010338400001 2023 1 184,38 INSCRITO
230010337700001 2023 1 111,91 INSCRITO
230010338200001 2023 1 54,92 INSCRITO
230010339200001 2023 1 109,94 INSCRITO
230010337600001 2023 1 87,09 INSCRITO
230010339600001 2023 1 63,28 INSCRITO
230010339500001 2023 1 66,29 INSCRITO
230010338100001 2023 1 182,49 INSCRITO
230010338000001 2023 1 148,68 INSCRITO
230010335700001 2023 1 153,10 INSCRITO
230010339300001 2023 1 102,84 INSCRITO
230008034200001 2023 1 74,69 INSCRITO
230010336000001 2023 1 56,95 INSCRITO
230010435800001 2023 1 262,91 INSCRITO
230010353700001 2023 1 56,95 INSCRITO
230010338800001 2023 1 246,28 INSCRITO
230010353600001 2023 1 56,95 INSCRITO
230010337300001 2023 1 73,37 INSCRITO
230010338900001 2023 1 183,50 INSCRITO
230010352800001 2023 1 176,05 INSCRITO
230010338700001 2023 1 132,36 INSCRITO
230010338600001 2023 1 142,13 INSCRITO
230010339000001 2023 1 73,83 INSCRITO
230010337500001 2023 1 68,54 INSCRITO
220046694100001 2022 1 167,79 INSCRITO
220046694300001 2022 1 116,68 INSCRITO
220046693300001 2022 1 166,87 INSCRITO
220046694500001 2022 1 94,04 INSCRITO
220046694000001 2022 1 225,19 INSCRITO
220046690800001 2022 1 127,19 INSCRITO
220046724400001 2022 1 262,91 INSCRITO
220046693700001 2022 1 110,43 INSCRITO
220044876100001 2022 1 70,53 INSCRITO
220046694200001 2022 1 67,51 INSCRITO
220046693400001 2022 1 50,23 INSCRITO
220046693800001 2022 1 129,97 INSCRITO
220046694400001 2022 1 100,53 INSCRITO
220046693600001 2022 1 168,60 INSCRITO
220046693900001 2022 1 121,03 INSCRITO
220046692500001 2022 1 67,09 INSCRITO
220046692700001 2022 1 62,68 INSCRITO
220046692900001 2022 1 102,33 INSCRITO
220046697800001 2022 1 119,36 INSCRITO
220046707700001 2022 1 160,98 INSCRITO
220044858300001 2022 1 240,26 INSCRITO
220046703800001 2022 1 52,07 INSCRITO
220046693000001 2022 1 57,86 INSCRITO
220046692800001 2022 1 79,64 INSCRITO
220046697200001 2022 1 52,57 INSCRITO
220046693200001 2022 1 136,33 INSCRITO
220046691000001 2022 1 52,08 INSCRITO
210035427800000 2021 0 64,07 INSCRITO
210035407200000 2021 0 218,27 INSCRITO
210043538800001 2021 1 109,97 INSCRITO
210043538700001 2021 1 118,09 INSCRITO
210043537700001 2021 1 72,36 INSCRITO
210043552500001 2021 1 146,27 INSCRITO
210043539100001 2021 1 61,34 INSCRITO
210043536300001 2021 1 47,37 INSCRITO
210043539400001 2021 1 85,44 INSCRITO
210043537600001 2021 1 56,95 INSCRITO
210043536100001 2021 1 47,32 INSCRITO
210043538900001 2021 1 204,61 INSCRITO
210043537400001 2021 1 60,96 INSCRITO
210043539000001 2021 1 152,45 INSCRITO
210043539200001 2021 1 106,01 INSCRITO
210043538200001 2021 1 151,62 INSCRITO
210043538100001 2021 1 123,87 INSCRITO
210043537900001 2021 1 52,57 INSCRITO
210043538300001 2021 1 45,63 INSCRITO
210043569000001 2021 1 262,91 INSCRITO
210043535900001 2021 1 127,19 INSCRITO
210043539300001 2021 1 91,34 INSCRITO
210043538500001 2021 1 153,18 INSCRITO
210043542600001 2021 1 108,45 INSCRITO
210043537800001 2021 1 92,98 INSCRITO
200031241400000 2020 0 61,30 EXECUTADO
200031220900000 2020 0 208,83 EXECUTADO
200042872800001 2020 1 103,76 EXECUTADO
200042869200001 2020 1 87,39 EXECUTADO
200042869000001 2020 1 58,68 EXECUTADO
200042882500001 2020 1 139,94 EXECUTADO
200042869300001 2020 1 81,75 EXECUTADO
200042869100001 2020 1 101,43 EXECUTADO
200042868700001 2020 1 105,21 EXECUTADO
200042868900001 2020 1 145,86 EXECUTADO
200042868200001 2020 1 145,06 EXECUTADO
200042865900001 2020 1 121,69 EXECUTADO
200042868100001 2020 1 118,52 EXECUTADO
200042866100001 2020 1 45,27 EXECUTADO
200042867900001 2020 1 50,30 EXECUTADO
200042867400001 2020 1 58,32 EXECUTADO
200042868600001 2020 1 112,98 EXECUTADO
200042868500001 2020 1 146,56 EXECUTADO
200042867800001 2020 1 88,96 EXECUTADO
200042867600001 2020 1 54,49 EXECUTADO
200042867700001 2020 1 69,23 EXECUTADO
200042868300001 2020 1 43,66 EXECUTADO
200042868800001 2020 1 195,76 EXECUTADO
190027085700000 2019 0 200,20 EXECUTADO
190042860700001 2019 1 78,37 EXECUTADO
190042859500001 2019 1 139,07 EXECUTADO
190042860300001 2019 1 139,83 EXECUTADO
190042859400001 2019 1 113,62 EXECUTADO
190042863500001 2019 1 46,48 EXECUTADO
190042859200001 2019 1 48,22 EXECUTADO
190042873400001 2019 1 134,16 EXECUTADO
190042864000001 2019 1 99,47 EXECUTADO
190042859000001 2019 1 66,37 EXECUTADO
190042859100001 2019 1 85,28 EXECUTADO
190042857500001 2019 1 43,40 EXECUTADO
190042869600001 2019 1 52,57 EXECUTADO
190042859600001 2019 1 71,86 EXECUTADO
190042860200001 2019 1 187,67 EXECUTADO
190042860400001 2019 1 56,26 EXECUTADO
190042860100001 2019 1 100,86 EXECUTADO
190027105900000 2019 1 58,77 EXECUTADO
190042857400001 2019 1 116,66 EXECUTADO
190042860500001 2019 1 97,24 EXECUTADO
190042860000001 2019 1 108,31 EXECUTADO
190042859900001 2019 1 103,75 EXECUTADO
190042858700001 2019 1 55,91 EXECUTADO
190042860600001 2019 1 83,78 EXECUTADO
190042859800001 2019 1 140,50 EXECUTADO
190042858900001 2019 1 52,23 EXECUTADO
180023660400000 2018 0 192,98 INSCRITO
180042842700001 2018 1 53,89 INSCRITO
180042843000001 2018 1 63,97 INSCRITO
180042841700001 2018 1 41,83 INSCRITO
180042857600001 2018 1 129,31 INSCRITO
180042842900001 2018 1 50,35 INSCRITO
180023678500000 2018 1 56,65 INSCRITO
180042844300001 2018 1 134,78 INSCRITO
180042841500001 2018 1 41,83 INSCRITO
180042844200001 2018 1 180,98 INSCRITO
180042844400001 2018 1 54,23 INSCRITO
180042841400001 2018 1 112,45 INSCRITO
180042844100001 2018 1 97,22 INSCRITO
180042844500001 2018 1 93,72 INSCRITO
180042844000001 2018 1 104,40 INSCRITO
180042843900001 2018 1 88,70 INSCRITO
180042844600001 2018 1 80,75 INSCRITO
180042843800001 2018 1 135,43 INSCRITO
180042844700001 2018 1 75,54 INSCRITO
180042843600001 2018 1 40,34 INSCRITO
180042843500001 2018 1 134,04 INSCRITO
180042843400001 2018 1 109,51 INSCRITO
180042848000001 2018 1 95,88 INSCRITO
180042843200001 2018 1 46,48 INSCRITO
180042843100001 2018 1 82,20 INSCRITO
170020547400000 2017 0 107,88 INSCRITO
170020527200000 2017 0 367,48 INSCRITO
170042831600001 2017 1 91,46 INSCRITO
170042846000001 2017 1 39,36 INSCRITO
170042829100001 2017 1 39,36 INSCRITO
170042829300001 2017 1 39,36 INSCRITO
170042830300001 2017 1 50,70 INSCRITO
170042830500001 2017 1 47,37 INSCRITO
170042830600001 2017 1 60,19 INSCRITO
170042830700001 2017 1 77,34 INSCRITO
170042830800001 2017 1 43,73 INSCRITO
170042831000001 2017 1 103,03 INSCRITO
170042831100001 2017 1 126,11 INSCRITO
170042831200001 2017 1 37,96 INSCRITO
170042831400001 2017 1 127,41 INSCRITO
170042831500001 2017 1 98,22 INSCRITO
170042831700001 2017 1 170,18 INSCRITO
170042831800001 2017 1 126,80 INSCRITO
170042831900001 2017 1 51,02 INSCRITO
170042832000001 2017 1 88,19 INSCRITO
170042832100001 2017 1 75,97 INSCRITO
170042832200001 2017 1 71,07 INSCRITO
170042835200001 2017 1 43,73 INSCRITO
170042835800001 2017 1 90,20 INSCRITO
170042840000001 2017 1 52,02 INSCRITO
170042845300001 2017 1 121,66 INSCRITO
170042846100001 2017 1 39,36 INSCRITO
160017187400000 2016 0 101,50 INSCRITO
150013633400000 2015 0 91,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 23.861,00

Valor original total da dívida: R$ 23.937,79

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024