Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22344 - ORLANDA CAVALCANTE VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014950000001 2025 1 40,42 INSCRITO
250014846300001 2025 1 31,16 INSCRITO
250014846100001 2025 1 64,46 INSCRITO
250014846000001 2025 1 8,06 INSCRITO
250014845800001 2025 1 7,79 INSCRITO
250014845600001 2025 1 6,91 INSCRITO
250014845400001 2025 1 20,43 INSCRITO
250014320700001 2025 1 148,89 INSCRITO
250013861800001 2025 1 18,87 INSCRITO
250013861700001 2025 1 150,31 INSCRITO
240012541600001 2024 1 28,76 INSCRITO
240012541500001 2024 1 366,18 INSCRITO
240012998900001 2024 1 102,58 INSCRITO
240013488700001 2024 1 28,03 INSCRITO
240013488900001 2024 1 17,55 INSCRITO
240013489200001 2024 1 11,36 INSCRITO
240013489300001 2024 1 68,78 INSCRITO
240013489400001 2024 1 40,56 INSCRITO
240013585500001 2024 1 38,61 INSCRITO
240013489100001 2024 1 11,10 INSCRITO
230007475800001 2023 1 27,47 EXECUTADO
230007475700001 2023 1 349,68 EXECUTADO
230007951600001 2023 1 97,96 EXECUTADO
230008655900001 2023 1 26,77 EXECUTADO
230008656300001 2023 1 10,85 EXECUTADO
230008656400001 2023 1 65,68 EXECUTADO
230008656500001 2023 1 38,74 EXECUTADO
230008763000001 2023 1 36,87 EXECUTADO
220045356000001 2022 1 34,82 EXECUTADO
220045284600001 2022 1 36,59 EXECUTADO
220045284500001 2022 1 62,03 EXECUTADO
220045284400001 2022 1 9,87 EXECUTADO
220045283900001 2022 1 24,34 EXECUTADO
220044795500001 2022 1 92,51 EXECUTADO
220044339700001 2022 1 23,73 EXECUTADO
220044339600001 2022 1 330,20 EXECUTADO
210034761400000 2021 0 300,04 EXECUTADO
210035314400000 2021 0 84,06 EXECUTADO
210036045500000 2021 1 33,24 EXECUTADO
210036134900000 2021 1 31,63 EXECUTADO
210036045300000 2021 1 56,36 EXECUTADO
210036045200000 2021 1 8,97 EXECUTADO
210036044700000 2021 1 22,12 EXECUTADO
210034761500000 2021 1 21,56 EXECUTADO
200030575200000 2020 0 287,06 EXECUTADO
200031128600000 2020 0 80,43 EXECUTADO
200031797300000 2020 1 53,93 EXECUTADO
200030575300000 2020 1 20,63 EXECUTADO
200031796700000 2020 1 21,16 EXECUTADO
200031797200000 2020 1 8,58 EXECUTADO
200031797500000 2020 1 31,81 EXECUTADO
200031887500000 2020 1 30,26 EXECUTADO
190026447900000 2019 0 275,22 EXECUTADO
190027912000000 2019 1 20,29 EXECUTADO
190026448000000 2019 1 19,78 EXECUTADO
190026994900000 2019 1 77,11 EXECUTADO
190027912300000 2019 1 51,70 EXECUTADO
190027912500000 2019 1 30,49 EXECUTADO
190028000800000 2019 1 29,01 EXECUTADO
180023579500000 2018 0 74,32 EXECUTADO
180023046300000 2018 0 265,27 EXECUTADO
180024261300000 2018 1 27,96 EXECUTADO
180024176800000 2018 1 29,39 EXECUTADO
180024176600000 2018 1 49,83 EXECUTADO
180024176300000 2018 1 19,56 EXECUTADO
180023046400000 2018 1 19,06 EXECUTADO
180025301600000 2018 1 7,93 EXECUTADO
170020434100000 2017 0 92,42 INSCRITO
170019889900000 2017 0 466,62 INSCRITO
170021189800000 2017 1 36,54 INSCRITO
170021100800000 2017 1 34,98 INSCRITO
170021100600000 2017 1 59,28 INSCRITO
170019890000000 2017 1 23,66 INSCRITO
150013053100000 2015 0 67,64 INSCRITO
130008279300001 2013 1 21,39 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.370,21

Valor original total da dívida: R$ 5.370,21

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024