| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240011836500001 | 2024 | 1 | 7,26 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 7,26
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014395300001 | 2025 | 1 | 78,67 | INSCRITO |
| 250014337300001 | 2025 | 1 | 76,47 | INSCRITO |
| 250014337200001 | 2025 | 1 | 86,89 | INSCRITO |
| 240013068000001 | 2024 | 1 | 52,28 | INSCRITO |
| 240013014500001 | 2024 | 1 | 54,24 | INSCRITO |
| 240013014400001 | 2024 | 1 | 55,99 | INSCRITO |
| 230008030300001 | 2023 | 1 | 49,93 | INSCRITO |
| 230007968900001 | 2023 | 1 | 51,80 | INSCRITO |
| 230007968800001 | 2023 | 1 | 53,47 | INSCRITO |
| 220044872000001 | 2022 | 1 | 47,15 | INSCRITO |
| 220044813300001 | 2022 | 1 | 50,50 | INSCRITO |
| 210035343300000 | 2021 | 1 | 40,84 | INSCRITO |
| 210035423700000 | 2021 | 1 | 37,80 | INSCRITO |
| 200031237300000 | 2020 | 1 | 36,17 | INSCRITO |
| 200031157600000 | 2020 | 1 | 39,07 | INSCRITO |
| 190027101800000 | 2019 | 1 | 34,67 | INSCRITO |
| 190027023200000 | 2019 | 1 | 37,46 | INSCRITO |
| 180023674400000 | 2018 | 1 | 33,42 | INSCRITO |
| 180023605700000 | 2018 | 1 | 36,11 | INSCRITO |
| 170020543300000 | 2017 | 1 | 39,90 | INSCRITO |
| 170020462300000 | 2017 | 1 | 42,04 | INSCRITO |
| 160016699800000 | 2016 | 1 | 37,56 | INSCRITO |
| 160016630100000 | 2016 | 1 | 39,56 | INSCRITO |
| 150013156100000 | 2015 | 0 | 32,36 | INSCRITO |
| 150013079900000 | 2015 | 0 | 33,98 | INSCRITO |
| 130008303900001 | 2013 | 1 | 26,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.204,86
Valor original total da dívida: R$ 1.212,12
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53