| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 130001729500001 | 2013 | 1 | 9.061,52 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 9.061,52
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015382300001 | 2025 | 1 | 92,43 | INSCRITO |
| 250015094200001 | 2025 | 1 | 161,30 | INSCRITO |
| 250015093700001 | 2025 | 1 | 168,49 | INSCRITO |
| 250014443400001 | 2025 | 1 | 185,22 | INSCRITO |
| 240014020300001 | 2024 | 1 | 88,28 | INSCRITO |
| 240013730600001 | 2024 | 1 | 121,83 | INSCRITO |
| 240013730100001 | 2024 | 1 | 160,92 | INSCRITO |
| 240013110800001 | 2024 | 1 | 142,55 | INSCRITO |
| 230009205800001 | 2023 | 1 | 84,31 | INSCRITO |
| 230008913700001 | 2023 | 1 | 116,34 | INSCRITO |
| 230008075900001 | 2023 | 1 | 136,13 | INSCRITO |
| 220045618100001 | 2022 | 1 | 79,62 | INSCRITO |
| 220045437400001 | 2022 | 1 | 109,86 | INSCRITO |
| 220044920300001 | 2022 | 1 | 128,55 | INSCRITO |
| 210036452400000 | 2021 | 0 | 72,34 | INSCRITO |
| 210036236100000 | 2021 | 0 | 99,82 | INSCRITO |
| 210035503100000 | 2021 | 0 | 116,80 | INSCRITO |
| 200032204400000 | 2020 | 0 | 69,22 | INSCRITO |
| 200031989300000 | 2020 | 0 | 95,51 | INSCRITO |
| 200031316800000 | 2020 | 0 | 111,75 | INSCRITO |
| 190027180400000 | 2019 | 0 | 107,14 | INSCRITO |
| 190028446500000 | 2019 | 1 | 66,36 | INSCRITO |
| 180024569100000 | 2018 | 0 | 63,96 | INSCRITO |
| 180024359100000 | 2018 | 0 | 88,25 | INSCRITO |
| 180023747800000 | 2018 | 0 | 103,26 | INSCRITO |
| 170021408300000 | 2017 | 0 | 122,46 | INSCRITO |
| 170020622000000 | 2017 | 0 | 153,88 | INSCRITO |
| 160017950200000 | 2016 | 0 | 115,22 | INSCRITO |
| 160016767600000 | 2016 | 0 | 144,78 | INSCRITO |
| 150013228100000 | 2015 | 0 | 128,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.434,70
Valor original total da dívida: R$ 12.496,22
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53