| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013766200001 | 2025 | 1 | 57,38 | INSCRITO |
| 240012447100001 | 2024 | 1 | 49,51 | INSCRITO |
| 230007377400001 | 2023 | 1 | 47,28 | INSCRITO |
| 220044246000001 | 2022 | 1 | 44,65 | INSCRITO |
| 210042991200001 | 2021 | 1 | 40,57 | INSCRITO |
| 200030449800000 | 2020 | 1 | 38,82 | INSCRITO |
| 190026323000000 | 2019 | 1 | 37,22 | INSCRITO |
| 180022929000000 | 2018 | 1 | 35,87 | INSCRITO |
| 170019765500000 | 2017 | 1 | 49,86 | INSCRITO |
| 160015961200000 | 2016 | 1 | 46,92 | INSCRITO |
| 150012405900000 | 2015 | 0 | 41,16 | INSCRITO |
| 130008580900001 | 2013 | 1 | 20,55 | INSCRITO |
| 110006648400001 | 2011 | 1 | 16,41 | INSCRITO |
| 100006087800001 | 2010 | 1 | 15,53 | INSCRITO |
| 90004993400001 | 2009 | 1 | 16,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 558,28
Valor original total da dívida: R$ 558,28
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53