Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22963 - SILVANIA MARIA HOLANDA PESSOA MENDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014355900001 2025 1 80,37 INSCRITO
240013032200001 2024 1 135,17 INSCRITO
230007987100001 2023 1 129,08 INSCRITO
220044830800001 2022 1 121,89 INSCRITO
210035371800000 2021 0 110,74 INSCRITO
200031186200000 2020 0 105,95 INSCRITO
190027051800000 2019 0 101,57 INSCRITO
180023631600000 2018 0 97,90 INSCRITO
170020489900000 2017 0 140,70 INSCRITO
160016653100000 2016 0 132,38 INSCRITO
150013105200000 2015 0 116,60 INSCRITO
130008353400001 2013 1 21,26 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.293,61

Valor original total da dívida: R$ 1.293,61

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024