| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240011704800001 | 2024 | 1 | 6,61 | INSCRITO |
| 240011704900001 | 2024 | 1 | 6,47 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 13,08
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014442200001 | 2025 | 1 | 70,69 | INSCRITO |
| 250014430500001 | 2025 | 1 | 64,13 | INSCRITO |
| 250014342300001 | 2025 | 1 | 59,19 | INSCRITO |
| 250014342200001 | 2025 | 1 | 119,12 | INSCRITO |
| 250014335600001 | 2025 | 1 | 53,78 | INSCRITO |
| 240013012900001 | 2024 | 1 | 51,37 | INSCRITO |
| 240013019100001 | 2024 | 1 | 80,68 | INSCRITO |
| 240013019200001 | 2024 | 1 | 47,76 | INSCRITO |
| 230007973400001 | 2023 | 1 | 45,61 | INSCRITO |
| 230007973300001 | 2023 | 1 | 77,05 | INSCRITO |
| 230007967000001 | 2023 | 1 | 49,06 | INSCRITO |
| 220044818500001 | 2022 | 1 | 43,07 | INSCRITO |
| 220044818400001 | 2022 | 1 | 72,76 | INSCRITO |
| 220044811500001 | 2022 | 1 | 39,65 | INSCRITO |
| 210035349200000 | 2021 | 0 | 66,12 | INSCRITO |
| 210035341400000 | 2021 | 1 | 36,03 | INSCRITO |
| 210035349300000 | 2021 | 1 | 39,14 | INSCRITO |
| 200031163400000 | 2020 | 0 | 63,25 | INSCRITO |
| 200031163500000 | 2020 | 1 | 37,44 | INSCRITO |
| 200031155700000 | 2020 | 1 | 34,47 | INSCRITO |
| 190027029000000 | 2019 | 1 | 35,89 | INSCRITO |
| 190027028900000 | 2019 | 1 | 60,64 | INSCRITO |
| 190027021300000 | 2019 | 1 | 33,05 | INSCRITO |
| 180023610900000 | 2018 | 1 | 58,45 | INSCRITO |
| 180023603900000 | 2018 | 1 | 31,86 | INSCRITO |
| 180023611000000 | 2018 | 1 | 34,60 | INSCRITO |
| 170020467800000 | 2017 | 0 | 86,78 | INSCRITO |
| 170020460500000 | 2017 | 0 | 60,68 | INSCRITO |
| 170020593100000 | 2017 | 1 | 40,58 | INSCRITO |
| 160016635500000 | 2016 | 0 | 81,66 | INSCRITO |
| 160016635600000 | 2016 | 1 | 38,18 | INSCRITO |
| 160016628300000 | 2016 | 1 | 57,10 | INSCRITO |
| 150013085100000 | 2015 | 0 | 72,16 | INSCRITO |
| 150013085200000 | 2015 | 0 | 32,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.874,82
Valor original total da dívida: R$ 1.887,90
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53