| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250012509700001 | 2025 | 1 | 138,68 | INSCRITO |
| 240015297600001 | 2024 | 1 | 132,25 | INSCRITO |
| 230010431400001 | 2023 | 1 | 126,27 | INSCRITO |
| 220046721500001 | 2022 | 1 | 119,14 | INSCRITO |
| 210043566400001 | 2021 | 1 | 128,34 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 644,68
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250012509600001 | 2025 | 1 | 211,04 | INSCRITO |
| 240015297700001 | 2024 | 1 | 201,25 | INSCRITO |
| 240015297800001 | 2024 | 1 | 192,15 | INSCRITO |
| 220046721600001 | 2022 | 1 | 181,30 | INSCRITO |
| 210043566500001 | 2021 | 1 | 195,30 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 981,04
Valor original total da dívida: R$ 1.625,72
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53