| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 130001723900001 | 2013 | 1 | 247,50 | INSCRITO |
| 130001729300001 | 2013 | 1 | 90,00 | INSCRITO |
| 130003125300001 | 2013 | 1 | 111,00 | INSCRITO |
| 130003125400001 | 2013 | 1 | 135,00 | INSCRITO |
| 130003125600001 | 2013 | 1 | 27,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 610,50
Valor original total da dívida: R$ 610,50
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53