| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014310000001 | 2025 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
| 240012988300001 | 2024 | 1 | 49,73 | INSCRITO |
| 230007937600001 | 2023 | 1 | 47,49 | INSCRITO |
| 220044781100001 | 2022 | 1 | 44,85 | INSCRITO |
| 210035291900000 | 2021 | 1 | 40,75 | INSCRITO |
| 200031105800000 | 2020 | 1 | 38,99 | INSCRITO |
| 190026972200000 | 2019 | 1 | 37,38 | INSCRITO |
| 180023557700000 | 2018 | 1 | 36,03 | INSCRITO |
| 170020411200000 | 2017 | 1 | 50,96 | INSCRITO |
| 160016583900000 | 2016 | 1 | 12,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 411,15
Valor original total da dívida: R$ 411,15
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53