| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013786400001 | 2025 | 1 | 43,34 | INSCRITO |
| 240012466200001 | 2024 | 1 | 41,40 | INSCRITO |
| 230007397200001 | 2023 | 1 | 39,54 | INSCRITO |
| 220044264000001 | 2022 | 1 | 37,34 | INSCRITO |
| 210043004700001 | 2021 | 1 | 33,93 | INSCRITO |
| 200030473400000 | 2020 | 1 | 32,46 | INSCRITO |
| 190026346600000 | 2019 | 1 | 31,12 | INSCRITO |
| 180022951600000 | 2018 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 170019788500000 | 2017 | 1 | 44,82 | INSCRITO |
| 150012430700000 | 2015 | 0 | 73,26 | INSCRITO |
| 130008603100001 | 2013 | 1 | 8,28 | INSCRITO |
| 110006667900001 | 2011 | 1 | 6,61 | INSCRITO |
| 100006118400001 | 2010 | 1 | 6,26 | INSCRITO |
| 90005010200001 | 2009 | 1 | 6,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 435,03
Valor original total da dívida: R$ 435,03
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53