| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013788500001 | 2025 | 1 | 43,91 | INSCRITO |
| 240012468300001 | 2024 | 1 | 41,94 | INSCRITO |
| 230007399500001 | 2023 | 1 | 40,05 | INSCRITO |
| 220044266100001 | 2022 | 1 | 37,82 | INSCRITO |
| 210043006300001 | 2021 | 1 | 34,37 | INSCRITO |
| 200030475900000 | 2020 | 1 | 32,88 | INSCRITO |
| 190026349100000 | 2019 | 1 | 31,52 | INSCRITO |
| 180022954000000 | 2018 | 1 | 30,39 | INSCRITO |
| 170019791000000 | 2017 | 1 | 38,74 | INSCRITO |
| 160015987500000 | 2016 | 0 | 64,12 | INSCRITO |
| 150012433200000 | 2015 | 0 | 56,66 | INSCRITO |
| 130008604900001 | 2013 | 1 | 9,12 | INSCRITO |
| 110006669900001 | 2011 | 1 | 7,28 | INSCRITO |
| 100006120400001 | 2010 | 1 | 6,89 | INSCRITO |
| 90005011800001 | 2009 | 1 | 7,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 483,04
Valor original total da dívida: R$ 483,04
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53