Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2450 - MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013788800001 2025 1 79,28 INSCRITO
240012468600001 2024 1 75,72 INSCRITO
230007399800001 2023 1 72,31 INSCRITO
220044266400001 2022 1 68,29 INSCRITO
210043006400001 2021 1 62,04 INSCRITO
200030476200000 2020 1 59,36 INSCRITO
190026349400000 2019 1 56,91 INSCRITO
180022954300000 2018 1 54,85 INSCRITO
170019791300000 2017 0 78,08 INSCRITO
160015987800000 2016 0 73,46 INSCRITO
150012433500000 2015 0 64,64 INSCRITO
130008605400001 2013 1 13,06 INSCRITO
110006670400001 2011 1 10,43 INSCRITO
100006120800001 2010 1 9,87 INSCRITO
90005012200001 2009 1 10,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 788,82

Valor original total da dívida: R$ 788,82

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024