| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 130001733000001 | 2013 | 1 | 65,40 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 65,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210035441200000 | 2021 | 0 | 88,17 | INSCRITO |
| 200031254800000 | 2020 | 0 | 84,36 | INSCRITO |
| 190027119300000 | 2019 | 0 | 80,87 | INSCRITO |
| 180023691400000 | 2018 | 0 | 77,95 | INSCRITO |
| 170020561000000 | 2017 | 0 | 112,68 | INSCRITO |
| 160016717300000 | 2016 | 0 | 106,02 | INSCRITO |
| 150013173500000 | 2015 | 0 | 92,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 642,73
Valor original total da dívida: R$ 708,13
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53