| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 130000011600001 | 2013 | 1 | 52,33 | 55,98 | 5,54 | 0,00 | 113,85 | INSCRITO |
| 130000011800001 | 2013 | 1 | 163,40 | 174,79 | 17,31 | 0,00 | 355,50 | INSCRITO |
| 130000515700001 | 2013 | 1 | 23,42 | 25,05 | 2,48 | 0,00 | 50,95 | INSCRITO |
| 130000515800001 | 2013 | 1 | 51,60 | 55,20 | 5,46 | 0,00 | 112,26 | INSCRITO |
| 130003040900001 | 2013 | 1 | 76,49 | 81,82 | 8,10 | 0,00 | 166,41 | INSCRITO |
| 130003041000001 | 2013 | 1 | 24,13 | 25,81 | 2,56 | 0,00 | 52,50 | INSCRITO |
| 110000129500001 | 2011 | 1 | 438,77 | 490,65 | 46,73 | 0,00 | 976,15 | INSCRITO |
Valor original total DADIV: R$ 76,49
Valor original total da dívida: R$ 76,49
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53