| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250012335400001 | 2025 | 1 | 11,29 | INSCRITO |
| 250012335200001 | 2025 | 1 | 12,16 | INSCRITO |
| 250012335300001 | 2025 | 1 | 12,01 | INSCRITO |
| 250012335500001 | 2025 | 1 | 10,46 | INSCRITO |
| 250012729600001 | 2025 | 1 | 27,78 | INSCRITO |
| 250012729500001 | 2025 | 1 | 29,98 | INSCRITO |
| 230006173900001 | 2023 | 1 | 12,43 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 116,11
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015670900001 | 2025 | 1 | 101,44 | INSCRITO |
| 250016034900001 | 2025 | 1 | 107,74 | INSCRITO |
| 250016034100001 | 2025 | 1 | 64,57 | INSCRITO |
| 250016033900001 | 2025 | 1 | 80,10 | INSCRITO |
| 250016033800001 | 2025 | 1 | 78,96 | INSCRITO |
| 250016033600001 | 2025 | 1 | 81,23 | INSCRITO |
| 250016033500001 | 2025 | 1 | 77,62 | INSCRITO |
| 250016033400001 | 2025 | 1 | 77,55 | INSCRITO |
| 250016033300001 | 2025 | 1 | 77,66 | INSCRITO |
| 250016033200001 | 2025 | 1 | 78,75 | INSCRITO |
| 250016037800001 | 2025 | 1 | 81,66 | INSCRITO |
| 250015402300001 | 2025 | 1 | 110,41 | INSCRITO |
| 250015402000001 | 2025 | 1 | 96,09 | INSCRITO |
| 250015401500001 | 2025 | 1 | 91,69 | INSCRITO |
| 250015401400001 | 2025 | 1 | 82,05 | INSCRITO |
| 250015401300001 | 2025 | 1 | 78,29 | INSCRITO |
| 250015401200001 | 2025 | 1 | 74,55 | INSCRITO |
| 250015401100001 | 2025 | 1 | 70,79 | INSCRITO |
| 250015398300001 | 2025 | 1 | 68,91 | INSCRITO |
| 250016036000001 | 2025 | 1 | 64,92 | INSCRITO |
| 250016035000001 | 2025 | 1 | 64,39 | INSCRITO |
| 250016037700001 | 2025 | 1 | 78,11 | INSCRITO |
| 250016037600001 | 2025 | 1 | 79,96 | INSCRITO |
| 250016037500001 | 2025 | 1 | 82,73 | INSCRITO |
| 250016037400001 | 2025 | 1 | 81,46 | INSCRITO |
| 250016037300001 | 2025 | 1 | 77,89 | INSCRITO |
| 250016037200001 | 2025 | 1 | 78,80 | INSCRITO |
| 250016037100001 | 2025 | 1 | 79,68 | INSCRITO |
| 250016036900001 | 2025 | 1 | 81,47 | INSCRITO |
| 250016036800001 | 2025 | 1 | 82,37 | INSCRITO |
| 250016036700001 | 2025 | 1 | 83,25 | INSCRITO |
| 250016036600001 | 2025 | 1 | 84,14 | INSCRITO |
| 250016036500001 | 2025 | 1 | 85,04 | INSCRITO |
| 250016036400001 | 2025 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
| 250016036300001 | 2025 | 1 | 86,66 | INSCRITO |
| 250016037000001 | 2025 | 1 | 80,58 | INSCRITO |
| 240014681300001 | 2024 | 1 | 514,35 | INSCRITO |
| 240014681400001 | 2024 | 1 | 501,09 | INSCRITO |
| 240014681500001 | 2024 | 1 | 520,38 | INSCRITO |
| 240014681600001 | 2024 | 1 | 571,75 | INSCRITO |
| 240014681700001 | 2024 | 1 | 571,54 | INSCRITO |
| 240014681800001 | 2024 | 1 | 519,69 | INSCRITO |
| 240014681900001 | 2024 | 1 | 499,94 | INSCRITO |
| 240014682000001 | 2024 | 1 | 480,16 | INSCRITO |
| 240014682200001 | 2024 | 1 | 136,47 | INSCRITO |
| 240014682500001 | 2024 | 1 | 78,75 | INSCRITO |
| 240014682600001 | 2024 | 1 | 813,92 | INSCRITO |
| 240014682700001 | 2024 | 1 | 757,48 | INSCRITO |
| 240014682800001 | 2024 | 1 | 912,36 | INSCRITO |
| 240014682900001 | 2024 | 1 | 77,66 | INSCRITO |
| 240014681200001 | 2024 | 1 | 452,47 | INSCRITO |
| 240014407600001 | 2024 | 1 | 820,68 | INSCRITO |
| 240014407500001 | 2024 | 1 | 783,82 | INSCRITO |
| 240014407400001 | 2024 | 1 | 798,26 | INSCRITO |
| 240014407300001 | 2024 | 1 | 780,09 | INSCRITO |
| 240014331500001 | 2024 | 1 | 101,44 | INSCRITO |
| 240014052100001 | 2024 | 1 | 110,41 | INSCRITO |
| 240014051100001 | 2024 | 1 | 96,09 | INSCRITO |
| 240014050400001 | 2024 | 1 | 91,69 | INSCRITO |
| 240014050300001 | 2024 | 1 | 82,05 | INSCRITO |
| 240014050200001 | 2024 | 1 | 78,29 | INSCRITO |
| 240014050100001 | 2024 | 1 | 74,55 | INSCRITO |
| 240014050000001 | 2024 | 1 | 70,79 | INSCRITO |
| 240014039000001 | 2024 | 1 | 68,91 | INSCRITO |
| 240014684400001 | 2024 | 1 | 81,23 | INSCRITO |
| 240014684200001 | 2024 | 1 | 77,62 | INSCRITO |
| 240014694000001 | 2024 | 1 | 81,66 | INSCRITO |
| 240014693900001 | 2024 | 1 | 78,11 | INSCRITO |
| 240014693800001 | 2024 | 1 | 79,96 | INSCRITO |
| 240014693700001 | 2024 | 1 | 82,73 | INSCRITO |
| 240014693600001 | 2024 | 1 | 81,46 | INSCRITO |
| 240014693500001 | 2024 | 1 | 77,89 | INSCRITO |
| 240014693400001 | 2024 | 1 | 78,80 | INSCRITO |
| 240014693300001 | 2024 | 1 | 79,68 | INSCRITO |
| 240014693200001 | 2024 | 1 | 80,58 | INSCRITO |
| 240014693100001 | 2024 | 1 | 81,47 | INSCRITO |
| 240014693000001 | 2024 | 1 | 82,37 | INSCRITO |
| 240014692900001 | 2024 | 1 | 83,25 | INSCRITO |
| 240014692800001 | 2024 | 1 | 84,14 | INSCRITO |
| 240014692600001 | 2024 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
| 240014692700001 | 2024 | 1 | 85,04 | INSCRITO |
| 240014684100001 | 2024 | 1 | 77,55 | INSCRITO |
| 240014684600001 | 2024 | 1 | 78,96 | INSCRITO |
| 240014684700001 | 2024 | 1 | 80,10 | INSCRITO |
| 240014685100001 | 2024 | 1 | 64,57 | INSCRITO |
| 240014685900001 | 2024 | 1 | 125,04 | INSCRITO |
| 240014686000001 | 2024 | 1 | 107,74 | INSCRITO |
| 240014686100001 | 2024 | 1 | 64,39 | INSCRITO |
| 240014691800001 | 2024 | 1 | 132,61 | INSCRITO |
| 240014692000001 | 2024 | 1 | 64,92 | INSCRITO |
| 240014692400001 | 2024 | 1 | 122,22 | INSCRITO |
| 240014692500001 | 2024 | 1 | 86,66 | INSCRITO |
| 230009875100001 | 2023 | 1 | 116,72 | INSCRITO |
| 230009874700001 | 2023 | 1 | 62,00 | INSCRITO |
| 230009874600001 | 2023 | 1 | 126,64 | INSCRITO |
| 230009868900001 | 2023 | 1 | 61,49 | INSCRITO |
| 230009868800001 | 2023 | 1 | 102,89 | INSCRITO |
| 230009868700001 | 2023 | 1 | 119,41 | INSCRITO |
| 230009867900001 | 2023 | 1 | 61,66 | INSCRITO |
| 230009867500001 | 2023 | 1 | 76,49 | INSCRITO |
| 230009867400001 | 2023 | 1 | 75,41 | INSCRITO |
| 230009867200001 | 2023 | 1 | 77,57 | INSCRITO |
| 230009867000001 | 2023 | 1 | 74,13 | INSCRITO |
| 230009866900001 | 2023 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
| 230009865700001 | 2023 | 1 | 74,16 | INSCRITO |
| 230009865600001 | 2023 | 1 | 871,24 | INSCRITO |
| 230009865500001 | 2023 | 1 | 723,34 | INSCRITO |
| 230009865400001 | 2023 | 1 | 777,24 | INSCRITO |
| 230009876000001 | 2023 | 1 | 76,09 | INSCRITO |
| 230009865300001 | 2023 | 1 | 75,21 | INSCRITO |
| 230009876700001 | 2023 | 1 | 77,98 | INSCRITO |
| 230009876600001 | 2023 | 1 | 74,59 | INSCRITO |
| 230009876500001 | 2023 | 1 | 76,36 | INSCRITO |
| 230009876400001 | 2023 | 1 | 79,01 | INSCRITO |
| 230009876300001 | 2023 | 1 | 77,79 | INSCRITO |
| 230009876200001 | 2023 | 1 | 74,38 | INSCRITO |
| 230009876100001 | 2023 | 1 | 75,25 | INSCRITO |
| 230009875200001 | 2023 | 1 | 82,76 | INSCRITO |
| 230009875900001 | 2023 | 1 | 76,95 | INSCRITO |
| 230009875800001 | 2023 | 1 | 77,80 | INSCRITO |
| 230009875700001 | 2023 | 1 | 78,66 | INSCRITO |
| 230009875600001 | 2023 | 1 | 79,50 | INSCRITO |
| 230009875500001 | 2023 | 1 | 80,35 | INSCRITO |
| 230009875400001 | 2023 | 1 | 81,21 | INSCRITO |
| 230009875300001 | 2023 | 1 | 82,06 | INSCRITO |
| 230009864700001 | 2023 | 1 | 130,32 | INSCRITO |
| 230009226100001 | 2023 | 1 | 65,81 | INSCRITO |
| 230009237400001 | 2023 | 1 | 67,60 | INSCRITO |
| 230009237500001 | 2023 | 1 | 71,19 | INSCRITO |
| 230009237600001 | 2023 | 1 | 74,77 | INSCRITO |
| 230009237700001 | 2023 | 1 | 78,36 | INSCRITO |
| 230009237800001 | 2023 | 1 | 87,56 | INSCRITO |
| 230009238400001 | 2023 | 1 | 91,76 | INSCRITO |
| 230009239400001 | 2023 | 1 | 105,44 | INSCRITO |
| 230009529000001 | 2023 | 1 | 96,87 | INSCRITO |
| 230009604600001 | 2023 | 1 | 742,33 | INSCRITO |
| 230009604700001 | 2023 | 1 | 759,62 | INSCRITO |
| 230009604900001 | 2023 | 1 | 780,95 | INSCRITO |
| 230009604800001 | 2023 | 1 | 745,88 | INSCRITO |
| 230009864500001 | 2023 | 1 | 458,52 | INSCRITO |
| 230009864400001 | 2023 | 1 | 477,41 | INSCRITO |
| 230009864300001 | 2023 | 1 | 496,27 | INSCRITO |
| 230009864200001 | 2023 | 1 | 545,78 | INSCRITO |
| 230009864100001 | 2023 | 1 | 545,98 | INSCRITO |
| 230009864000001 | 2023 | 1 | 496,93 | INSCRITO |
| 230009863900001 | 2023 | 1 | 478,51 | INSCRITO |
| 230009863800001 | 2023 | 1 | 491,17 | INSCRITO |
| 230009863700001 | 2023 | 1 | 432,08 | INSCRITO |
| 220046134700001 | 2022 | 1 | 468,63 | INSCRITO |
| 220046134800001 | 2022 | 1 | 450,82 | INSCRITO |
| 220046134900001 | 2022 | 1 | 432,98 | INSCRITO |
| 220046135100001 | 2022 | 1 | 123,06 | INSCRITO |
| 220046135700001 | 2022 | 1 | 71,02 | INSCRITO |
| 220046135800001 | 2022 | 1 | 733,94 | INSCRITO |
| 220046135900001 | 2022 | 1 | 683,05 | INSCRITO |
| 220046136000001 | 2022 | 1 | 822,71 | INSCRITO |
| 220046136100001 | 2022 | 1 | 70,03 | INSCRITO |
| 220046137300001 | 2022 | 1 | 69,94 | INSCRITO |
| 220046137400001 | 2022 | 1 | 70,00 | INSCRITO |
| 220046134500001 | 2022 | 1 | 515,57 | INSCRITO |
| 220046137600001 | 2022 | 1 | 73,25 | INSCRITO |
| 220046134600001 | 2022 | 1 | 515,38 | INSCRITO |
| 220046134400001 | 2022 | 1 | 469,25 | INSCRITO |
| 220046134300001 | 2022 | 1 | 451,86 | INSCRITO |
| 220046134200001 | 2022 | 1 | 463,81 | INSCRITO |
| 220046134100001 | 2022 | 1 | 408,01 | INSCRITO |
| 220045643700001 | 2022 | 1 | 99,57 | INSCRITO |
| 220045642200001 | 2022 | 1 | 82,69 | INSCRITO |
| 220045642100001 | 2022 | 1 | 74,00 | INSCRITO |
| 220045642000001 | 2022 | 1 | 70,61 | INSCRITO |
| 220045641900001 | 2022 | 1 | 67,23 | INSCRITO |
| 220045641800001 | 2022 | 1 | 63,84 | INSCRITO |
| 220045630700001 | 2022 | 1 | 62,15 | INSCRITO |
| 220046137900001 | 2022 | 1 | 72,23 | INSCRITO |
| 220046137800001 | 2022 | 1 | 71,21 | INSCRITO |
| 220046147200001 | 2022 | 1 | 73,64 | INSCRITO |
| 220046147100001 | 2022 | 1 | 70,44 | INSCRITO |
| 220046147000001 | 2022 | 1 | 72,11 | INSCRITO |
| 220046146900001 | 2022 | 1 | 74,61 | INSCRITO |
| 220046146800001 | 2022 | 1 | 73,46 | INSCRITO |
| 220046146700001 | 2022 | 1 | 70,24 | INSCRITO |
| 220046146600001 | 2022 | 1 | 71,06 | INSCRITO |
| 220046146500001 | 2022 | 1 | 71,86 | INSCRITO |
| 220046146400001 | 2022 | 1 | 72,67 | INSCRITO |
| 220046146300001 | 2022 | 1 | 73,47 | INSCRITO |
| 220046146200001 | 2022 | 1 | 74,28 | INSCRITO |
| 220046139300001 | 2022 | 1 | 58,07 | INSCRITO |
| 220046146100001 | 2022 | 1 | 75,08 | INSCRITO |
| 220046138300001 | 2022 | 1 | 58,23 | INSCRITO |
| 220046139100001 | 2022 | 1 | 112,76 | INSCRITO |
| 220046139200001 | 2022 | 1 | 97,16 | INSCRITO |
| 220046145000001 | 2022 | 1 | 119,59 | INSCRITO |
| 220046145200001 | 2022 | 1 | 58,55 | INSCRITO |
| 220046145600001 | 2022 | 1 | 110,22 | INSCRITO |
| 220046145700001 | 2022 | 1 | 78,15 | INSCRITO |
| 220046145800001 | 2022 | 1 | 77,49 | INSCRITO |
| 220046145900001 | 2022 | 1 | 76,69 | INSCRITO |
| 220046146000001 | 2022 | 1 | 75,88 | INSCRITO |
| 210037391800000 | 2021 | 0 | 68,95 | INSCRITO |
| 210037380600000 | 2021 | 0 | 393,39 | INSCRITO |
| 210037380800000 | 2021 | 0 | 111,81 | INSCRITO |
| 210037381400000 | 2021 | 0 | 64,53 | INSCRITO |
| 210037381500000 | 2021 | 0 | 666,83 | INSCRITO |
| 210037381600000 | 2021 | 0 | 620,60 | INSCRITO |
| 210037379900000 | 2021 | 0 | 421,41 | INSCRITO |
| 210037381700000 | 2021 | 0 | 747,49 | INSCRITO |
| 210037381800000 | 2021 | 0 | 63,63 | INSCRITO |
| 210037383000000 | 2021 | 0 | 63,54 | INSCRITO |
| 210037383100000 | 2021 | 0 | 63,60 | INSCRITO |
| 210037383300000 | 2021 | 0 | 66,56 | INSCRITO |
| 210037383500000 | 2021 | 0 | 64,70 | INSCRITO |
| 210037380500000 | 2021 | 0 | 409,60 | INSCRITO |
| 210037380400000 | 2021 | 0 | 425,79 | INSCRITO |
| 210037380300000 | 2021 | 0 | 468,26 | INSCRITO |
| 210037380200000 | 2021 | 0 | 468,43 | INSCRITO |
| 210037380100000 | 2021 | 0 | 426,35 | INSCRITO |
| 210037380000000 | 2021 | 0 | 410,54 | INSCRITO |
| 210037379800000 | 2021 | 0 | 370,70 | INSCRITO |
| 210036484300000 | 2021 | 0 | 90,46 | INSCRITO |
| 210036482600000 | 2021 | 0 | 75,13 | INSCRITO |
| 210036482500000 | 2021 | 0 | 67,23 | INSCRITO |
| 210036482400000 | 2021 | 0 | 64,16 | INSCRITO |
| 210036482300000 | 2021 | 0 | 61,08 | INSCRITO |
| 210037383800000 | 2021 | 0 | 63,55 | INSCRITO |
| 210037393000000 | 2021 | 0 | 66,91 | INSCRITO |
| 210037392900000 | 2021 | 0 | 64,00 | INSCRITO |
| 210037392800000 | 2021 | 0 | 65,51 | INSCRITO |
| 210037392700000 | 2021 | 0 | 67,78 | INSCRITO |
| 210037392600000 | 2021 | 0 | 66,74 | INSCRITO |
| 210037392500000 | 2021 | 0 | 63,82 | INSCRITO |
| 210037392400000 | 2021 | 0 | 64,56 | INSCRITO |
| 210037392300000 | 2021 | 0 | 65,29 | INSCRITO |
| 210037392200000 | 2021 | 0 | 66,02 | INSCRITO |
| 210037392100000 | 2021 | 0 | 66,75 | INSCRITO |
| 210037392000000 | 2021 | 0 | 67,49 | INSCRITO |
| 210037391900000 | 2021 | 0 | 68,21 | INSCRITO |
| 210037391700000 | 2021 | 0 | 69,68 | INSCRITO |
| 210037391600000 | 2021 | 0 | 70,41 | INSCRITO |
| 210037391500000 | 2021 | 0 | 71,00 | INSCRITO |
| 210037391400000 | 2021 | 0 | 100,15 | INSCRITO |
| 210037390700000 | 2021 | 0 | 108,66 | INSCRITO |
| 210037384900000 | 2021 | 0 | 88,28 | INSCRITO |
| 210037384800000 | 2021 | 0 | 102,45 | INSCRITO |
| 210037383600000 | 2021 | 0 | 65,63 | INSCRITO |
| 210037391000000 | 2021 | 1 | 53,20 | INSCRITO |
| 210037385000000 | 2021 | 1 | 52,76 | INSCRITO |
| 210037384000000 | 2021 | 1 | 52,91 | INSCRITO |
| 210036469400000 | 2021 | 1 | 56,47 | INSCRITO |
| 210036482200000 | 2021 | 1 | 58,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 47.724,27
Valor original total da dívida: R$ 47.840,38
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53