| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014480400001 | 2025 | 1 | 60,70 | INSCRITO |
| 240013145000001 | 2024 | 1 | 79,54 | INSCRITO |
| 230008111500001 | 2023 | 1 | 75,96 | INSCRITO |
| 220044953600001 | 2022 | 1 | 71,73 | INSCRITO |
| 210035557900000 | 2021 | 0 | 65,18 | INSCRITO |
| 200031372300000 | 2020 | 0 | 62,35 | INSCRITO |
| 190027235300000 | 2019 | 1 | 59,78 | INSCRITO |
| 180023798900000 | 2018 | 1 | 57,63 | INSCRITO |
| 170020677600000 | 2017 | 0 | 127,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 660,81
Valor original total da dívida: R$ 660,81
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53