| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013801100001 | 2025 | 1 | 72,95 | INSCRITO |
| 240012481000001 | 2024 | 1 | 69,67 | INSCRITO |
| 230007412200001 | 2023 | 1 | 66,53 | INSCRITO |
| 220044278800001 | 2022 | 1 | 62,83 | INSCRITO |
| 210043015200001 | 2021 | 1 | 57,09 | INSCRITO |
| 200030492100000 | 2020 | 1 | 54,62 | INSCRITO |
| 190026365100000 | 2019 | 1 | 52,37 | INSCRITO |
| 180022968500000 | 2018 | 1 | 50,48 | INSCRITO |
| 170019807200000 | 2017 | 0 | 67,38 | INSCRITO |
| 160016002600000 | 2016 | 0 | 115,08 | INSCRITO |
| 150012449200000 | 2015 | 0 | 102,08 | INSCRITO |
| 130008619300001 | 2013 | 1 | 11,32 | INSCRITO |
| 110006684200001 | 2011 | 1 | 9,04 | INSCRITO |
| 100006133700001 | 2010 | 1 | 8,55 | INSCRITO |
| 90005024500001 | 2009 | 1 | 9,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 809,10
Valor original total da dívida: R$ 809,10
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53