| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014793600001 | 2025 | 1 | 413,56 | INSCRITO |
| 250013796700001 | 2025 | 1 | 101,54 | INSCRITO |
| 240013437300001 | 2024 | 1 | 394,96 | INSCRITO |
| 240012476600001 | 2024 | 1 | 390,13 | INSCRITO |
| 230008602700001 | 2023 | 1 | 377,16 | INSCRITO |
| 230007407800001 | 2023 | 1 | 372,55 | INSCRITO |
| 220045252300001 | 2022 | 1 | 356,15 | INSCRITO |
| 220044274200001 | 2022 | 1 | 351,80 | INSCRITO |
| 210043289400001 | 2021 | 1 | 323,61 | INSCRITO |
| 210043011500001 | 2021 | 1 | 319,66 | INSCRITO |
| 200031752200000 | 2020 | 0 | 309,62 | INSCRITO |
| 200030486500000 | 2020 | 0 | 305,83 | INSCRITO |
| 190027867900000 | 2019 | 0 | 296,81 | INSCRITO |
| 190026359500000 | 2019 | 0 | 293,19 | INSCRITO |
| 180024130200000 | 2018 | 0 | 286,07 | INSCRITO |
| 180022963300000 | 2018 | 0 | 282,57 | INSCRITO |
| 170021052900000 | 2017 | 0 | 517,22 | INSCRITO |
| 170019801500000 | 2017 | 0 | 514,44 | INSCRITO |
| 160017452200000 | 2016 | 0 | 486,62 | INSCRITO |
| 160015997800000 | 2016 | 0 | 484,00 | INSCRITO |
| 150012443500000 | 2015 | 0 | 435,74 | INSCRITO |
| 150013903100000 | 2015 | 0 | 437,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.051,09
Valor original total da dívida: R$ 8.051,09
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53