| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250015921400001 | 2025 | 1 | 55,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,11 | INSCRITO |
| 250015930200001 | 2025 | 1 | 107,61 | 2,15 | 10,76 | 0,26 | 120,78 | INSCRITO |
| 250015930000001 | 2025 | 1 | 110,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,18 | INSCRITO |
| 250015928000001 | 2025 | 1 | 119,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,86 | INSCRITO |
| 250015927500001 | 2025 | 1 | 116,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,90 | INSCRITO |
| 250015927400001 | 2025 | 1 | 120,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,92 | INSCRITO |
| 250015927000001 | 2025 | 1 | 55,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,58 | INSCRITO |
| 250015926800001 | 2025 | 1 | 78,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,81 | INSCRITO |
| 250015925800001 | 2025 | 1 | 59,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,77 | INSCRITO |
| 250015925700001 | 2025 | 1 | 95,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,54 | INSCRITO |
| 250015925200001 | 2025 | 1 | 108,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,56 | INSCRITO |
| 250015925000001 | 2025 | 1 | 112,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,19 | INSCRITO |
| 250015924900001 | 2025 | 1 | 126,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,12 | INSCRITO |
| 250015923500001 | 2025 | 1 | 121,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,94 | INSCRITO |
| 250015923300001 | 2025 | 1 | 121,94 | 7,31 | 18,29 | 0,30 | 147,84 | INSCRITO |
| 250015922200001 | 2025 | 1 | 121,13 | 7,26 | 18,16 | 0,30 | 146,85 | INSCRITO |
| 250015930800001 | 2025 | 1 | 119,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,25 | INSCRITO |
| 250015921100001 | 2025 | 1 | 123,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,67 | INSCRITO |
| 250015920900001 | 2025 | 1 | 123,95 | 7,43 | 18,59 | 0,30 | 150,27 | INSCRITO |
| 250015920800001 | 2025 | 1 | 127,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,85 | INSCRITO |
| 250015920600001 | 2025 | 1 | 55,57 | 3,33 | 8,33 | 0,13 | 67,36 | INSCRITO |
| 250015920500001 | 2025 | 1 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | INSCRITO |
| 250015920300001 | 2025 | 1 | 98,80 | 0,98 | 5,63 | 0,24 | 105,65 | INSCRITO |
| 250015920200001 | 2025 | 1 | 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,50 | INSCRITO |
| 250015919700001 | 2025 | 1 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | INSCRITO |
| 250015919600001 | 2025 | 1 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | INSCRITO |
| 250015919500001 | 2025 | 1 | 111,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,48 | INSCRITO |
| 250015918800001 | 2025 | 1 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | INSCRITO |
| 250015918600001 | 2025 | 1 | 120,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,68 | INSCRITO |
| 250015917900001 | 2025 | 1 | 144,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,14 | INSCRITO |
| 250015917600001 | 2025 | 1 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | INSCRITO |
| 250015916900001 | 2025 | 1 | 58,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,15 | INSCRITO |
| 250015939800001 | 2025 | 1 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | INSCRITO |
| 250015953500001 | 2025 | 1 | 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,10 | INSCRITO |
| 250015953200001 | 2025 | 1 | 103,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,81 | INSCRITO |
| 250015951700001 | 2025 | 1 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,66 | INSCRITO |
| 250015951200001 | 2025 | 1 | 140,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,89 | INSCRITO |
| 250015951000001 | 2025 | 1 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,90 | INSCRITO |
| 250015950700001 | 2025 | 1 | 117,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,41 | INSCRITO |
| 250015949900001 | 2025 | 1 | 94,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,98 | INSCRITO |
| 250015949600001 | 2025 | 1 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,71 | INSCRITO |
| 250015946900001 | 2025 | 1 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,56 | INSCRITO |
| 250015946800001 | 2025 | 1 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,56 | INSCRITO |
| 250015946700001 | 2025 | 1 | 63,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,39 | INSCRITO |
| 250015946200001 | 2025 | 1 | 97,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,52 | INSCRITO |
| 250015943500001 | 2025 | 1 | 98,08 | 0,98 | 7,20 | 0,24 | 106,50 | INSCRITO |
| 250015943300001 | 2025 | 1 | 142,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,54 | INSCRITO |
| 250015941000001 | 2025 | 1 | 89,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,99 | INSCRITO |
| 250015916600001 | 2025 | 1 | 123,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,75 | INSCRITO |
| 250015938600001 | 2025 | 1 | 84,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,81 | INSCRITO |
| 250015938300001 | 2025 | 1 | 73,49 | 2,93 | 7,34 | 0,18 | 83,94 | INSCRITO |
| 250015938200001 | 2025 | 1 | 75,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | INSCRITO |
| 250015938100001 | 2025 | 1 | 73,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,96 | INSCRITO |
| 250015936600001 | 2025 | 1 | 141,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,78 | INSCRITO |
| 250015935600001 | 2025 | 1 | 112,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,33 | INSCRITO |
| 250015933900001 | 2025 | 1 | 118,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,24 | INSCRITO |
| 250015933500001 | 2025 | 1 | 118,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,24 | INSCRITO |
| 250015933400001 | 2025 | 1 | 118,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,24 | INSCRITO |
| 250015933000001 | 2025 | 1 | 93,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,32 | INSCRITO |
| 250015932800001 | 2025 | 1 | 120,88 | 0,00 | 3,80 | 0,30 | 124,98 | INSCRITO |
| 250015931800001 | 2025 | 1 | 43,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | INSCRITO |
| 250015931700001 | 2025 | 1 | 42,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,07 | INSCRITO |
| 250015931100001 | 2025 | 1 | 112,87 | 2,25 | 9,48 | 0,28 | 124,88 | INSCRITO |
| 250015893300001 | 2025 | 1 | 148,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,87 | INSCRITO |
| 250015900400001 | 2025 | 1 | 30,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,99 | INSCRITO |
| 250015900300001 | 2025 | 1 | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,57 | INSCRITO |
| 250015899300001 | 2025 | 1 | 86,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,23 | INSCRITO |
| 250015897800001 | 2025 | 1 | 126,66 | 2,53 | 12,15 | 0,31 | 141,65 | INSCRITO |
| 250015897700001 | 2025 | 1 | 136,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,01 | INSCRITO |
| 250015897100001 | 2025 | 1 | 140,01 | 2,80 | 13,23 | 0,35 | 156,39 | INSCRITO |
| 250015896900001 | 2025 | 1 | 141,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,19 | INSCRITO |
| 250015896400001 | 2025 | 1 | 188,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,74 | INSCRITO |
| 250015896300001 | 2025 | 1 | 134,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,87 | INSCRITO |
| 250015895700001 | 2025 | 1 | 136,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,06 | INSCRITO |
| 250015895600001 | 2025 | 1 | 136,37 | 8,18 | 20,45 | 0,34 | 165,34 | INSCRITO |
| 250015895400001 | 2025 | 1 | 136,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,06 | INSCRITO |
| 250015895200001 | 2025 | 1 | 136,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,32 | INSCRITO |
| 250015895100001 | 2025 | 1 | 55,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,67 | INSCRITO |
| 250015894300001 | 2025 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 250015901300001 | 2025 | 1 | 96,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22 | INSCRITO |
| 250015893000001 | 2025 | 1 | 118,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,15 | INSCRITO |
| 250015892800001 | 2025 | 1 | 109,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,47 | INSCRITO |
| 250015892300001 | 2025 | 1 | 127,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,03 | INSCRITO |
| 250015892200001 | 2025 | 1 | 127,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,03 | INSCRITO |
| 250015891600001 | 2025 | 1 | 121,94 | 1,21 | 5,30 | 0,30 | 128,75 | INSCRITO |
| 250015890400001 | 2025 | 1 | 128,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,24 | INSCRITO |
| 250015890200001 | 2025 | 1 | 124,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,63 | INSCRITO |
| 250015889400001 | 2025 | 1 | 132,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,23 | INSCRITO |
| 250015889100001 | 2025 | 1 | 136,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,37 | INSCRITO |
| 250015888900001 | 2025 | 1 | 134,87 | 8,09 | 20,23 | 0,33 | 163,52 | INSCRITO |
| 250015888600001 | 2025 | 1 | 133,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,06 | INSCRITO |
| 250015888500001 | 2025 | 1 | 133,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,04 | INSCRITO |
| 250015887600001 | 2025 | 1 | 173,80 | 1,73 | 8,08 | 0,43 | 184,04 | INSCRITO |
| 250015886900001 | 2025 | 1 | 134,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,44 | INSCRITO |
| 250015908800001 | 2025 | 1 | 132,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,13 | INSCRITO |
| 250015916300001 | 2025 | 1 | 124,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,33 | INSCRITO |
| 250015916000001 | 2025 | 1 | 143,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,62 | INSCRITO |
| 250015915100001 | 2025 | 1 | 109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,44 | INSCRITO |
| 250015915000001 | 2025 | 1 | 109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,44 | INSCRITO |
| 250015913100001 | 2025 | 1 | 56,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,52 | INSCRITO |
| 250015912000001 | 2025 | 1 | 66,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,04 | INSCRITO |
| 250015911800001 | 2025 | 1 | 96,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02 | INSCRITO |
| 250015911500001 | 2025 | 1 | 83,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,61 | INSCRITO |
| 250015911000001 | 2025 | 1 | 123,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,75 | INSCRITO |
| 250015910900001 | 2025 | 1 | 123,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,75 | INSCRITO |
| 250015910700001 | 2025 | 1 | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,21 | INSCRITO |
| 250015910500001 | 2025 | 1 | 120,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,59 | INSCRITO |
| 250015910400001 | 2025 | 1 | 120,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,59 | INSCRITO |
| 250015909900001 | 2025 | 1 | 120,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,59 | INSCRITO |
| 250015909500001 | 2025 | 1 | 120,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,94 | INSCRITO |
| 250015954200001 | 2025 | 1 | 117,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,95 | INSCRITO |
| 250015907900001 | 2025 | 1 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,03 | INSCRITO |
| 250015907800001 | 2025 | 1 | 60,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,83 | INSCRITO |
| 250015906300001 | 2025 | 1 | 121,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,96 | INSCRITO |
| 250015906000001 | 2025 | 1 | 98,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25 | INSCRITO |
| 250015905000001 | 2025 | 1 | 97,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65 | INSCRITO |
| 250015904900001 | 2025 | 1 | 124,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,65 | INSCRITO |
| 250015904700001 | 2025 | 1 | 119,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,89 | INSCRITO |
| 250015904400001 | 2025 | 1 | 117,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,95 | INSCRITO |
| 250015904300001 | 2025 | 1 | 107,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,74 | INSCRITO |
| 250015904200001 | 2025 | 1 | 107,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,74 | INSCRITO |
| 250015903900001 | 2025 | 1 | 109,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,68 | INSCRITO |
| 250015903800001 | 2025 | 1 | 109,68 | 6,58 | 16,45 | 0,27 | 132,98 | INSCRITO |
| 250015903200001 | 2025 | 1 | 37,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,46 | INSCRITO |
| 250015903100001 | 2025 | 1 | 188,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,36 | INSCRITO |
| 250016009700001 | 2025 | 1 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,03 | INSCRITO |
| 250016012900001 | 2025 | 1 | 47,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | INSCRITO |
| 250016012500001 | 2025 | 1 | 36,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,83 | INSCRITO |
| 250016012300001 | 2025 | 1 | 41,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,89 | INSCRITO |
| 250016012200001 | 2025 | 1 | 43,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,86 | INSCRITO |
| 250016012000001 | 2025 | 1 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,48 | INSCRITO |
| 250016011800001 | 2025 | 1 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,48 | INSCRITO |
| 250016011500001 | 2025 | 1 | 107,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,02 | INSCRITO |
| 250016010900001 | 2025 | 1 | 43,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,86 | INSCRITO |
| 250016010500001 | 2025 | 1 | 60,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,96 | INSCRITO |
| 250016010300001 | 2025 | 1 | 62,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,06 | INSCRITO |
| 250016010200001 | 2025 | 1 | 61,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,16 | INSCRITO |
| 250016010100001 | 2025 | 1 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,03 | INSCRITO |
| 250016010000001 | 2025 | 1 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,03 | INSCRITO |
| 250016009900001 | 2025 | 1 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,03 | INSCRITO |
| 250016009800001 | 2025 | 1 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,03 | INSCRITO |
| 250016013700001 | 2025 | 1 | 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,10 | INSCRITO |
| 250016009600001 | 2025 | 1 | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,94 | INSCRITO |
| 250016009200001 | 2025 | 1 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,03 | INSCRITO |
| 250016009100001 | 2025 | 1 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,03 | INSCRITO |
| 250016008900001 | 2025 | 1 | 65,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,27 | INSCRITO |
| 250016008600001 | 2025 | 1 | 63,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,59 | INSCRITO |
| 250016008400001 | 2025 | 1 | 63,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,59 | INSCRITO |
| 250016005600001 | 2025 | 1 | 86,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,02 | INSCRITO |
| 250016005400001 | 2025 | 1 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | INSCRITO |
| 250016002900001 | 2025 | 1 | 113,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,47 | INSCRITO |
| 250016002200001 | 2025 | 1 | 112,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,21 | INSCRITO |
| 250016001200001 | 2025 | 1 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,05 | INSCRITO |
| 250015999300001 | 2025 | 1 | 93,97 | 5,63 | 14,09 | 0,23 | 113,92 | INSCRITO |
| 250015998800001 | 2025 | 1 | 90,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,22 | INSCRITO |
| 250015998500001 | 2025 | 1 | 36,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,58 | INSCRITO |
| 250016023600001 | 2025 | 1 | 132,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,16 | INSCRITO |
| 250016031700001 | 2025 | 1 | 75,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | INSCRITO |
| 250016030600001 | 2025 | 1 | 78,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,95 | INSCRITO |
| 250016030000001 | 2025 | 1 | 77,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,76 | INSCRITO |
| 250016029900001 | 2025 | 1 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,34 | INSCRITO |
| 250016029100001 | 2025 | 1 | 77,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,83 | INSCRITO |
| 250016028100001 | 2025 | 1 | 130,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,96 | INSCRITO |
| 250016027700001 | 2025 | 1 | 62,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,37 | INSCRITO |
| 250016026200001 | 2025 | 1 | 135,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,65 | INSCRITO |
| 250016026000001 | 2025 | 1 | 105,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,43 | INSCRITO |
| 250016025500001 | 2025 | 1 | 133,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,06 | INSCRITO |
| 250016025200001 | 2025 | 1 | 22,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,84 | INSCRITO |
| 250016024800001 | 2025 | 1 | 57,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46 | INSCRITO |
| 250016024400001 | 2025 | 1 | 132,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,99 | INSCRITO |
| 250016024200001 | 2025 | 1 | 132,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,99 | INSCRITO |
| 250016023700001 | 2025 | 1 | 148,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,81 | INSCRITO |
| 250015998400001 | 2025 | 1 | 92,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,09 | INSCRITO |
| 250016023400001 | 2025 | 1 | 132,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,16 | INSCRITO |
| 250016022800001 | 2025 | 1 | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,15 | INSCRITO |
| 250016022500001 | 2025 | 1 | 55,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,86 | INSCRITO |
| 250016022200001 | 2025 | 1 | 57,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,08 | INSCRITO |
| 250016021900001 | 2025 | 1 | 56,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,78 | INSCRITO |
| 250016021500001 | 2025 | 1 | 87,63 | 5,25 | 8,76 | 0,21 | 101,85 | INSCRITO |
| 250016021400001 | 2025 | 1 | 86,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,72 | INSCRITO |
| 250016021300001 | 2025 | 1 | 85,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,21 | INSCRITO |
| 250016020000001 | 2025 | 1 | 85,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,77 | INSCRITO |
| 250016018300001 | 2025 | 1 | 84,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | INSCRITO |
| 250016015800001 | 2025 | 1 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,37 | INSCRITO |
| 250016014900001 | 2025 | 1 | 471,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,86 | INSCRITO |
| 250016014800001 | 2025 | 1 | 471,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,86 | INSCRITO |
| 250016014600001 | 2025 | 1 | 60,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,29 | INSCRITO |
| 250015959700001 | 2025 | 1 | 88,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,26 | INSCRITO |
| 250015974300001 | 2025 | 1 | 90,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,54 | INSCRITO |
| 250015974200001 | 2025 | 1 | 118,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,13 | INSCRITO |
| 250015971800001 | 2025 | 1 | 92,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,36 | INSCRITO |
| 250015970400001 | 2025 | 1 | 78,96 | 0,00 | 1,77 | 0,19 | 80,92 | INSCRITO |
| 250015970300001 | 2025 | 1 | 81,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,93 | INSCRITO |
| 250015969900001 | 2025 | 1 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | INSCRITO |
| 250015969800001 | 2025 | 1 | 69,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,93 | INSCRITO |
| 250015968200001 | 2025 | 1 | 134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,80 | INSCRITO |
| 250015967100001 | 2025 | 1 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,76 | INSCRITO |
| 250015966800001 | 2025 | 1 | 98,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29 | INSCRITO |
| 250015966100001 | 2025 | 1 | 332,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,55 | INSCRITO |
| 250015964800001 | 2025 | 1 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | INSCRITO |
| 250015963700001 | 2025 | 1 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | INSCRITO |
| 250015961500001 | 2025 | 1 | 1.329,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,54 | INSCRITO |
| 250015960000001 | 2025 | 1 | 88,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,56 | INSCRITO |
| 250015974400001 | 2025 | 1 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,26 | INSCRITO |
| 250015959400001 | 2025 | 1 | 160,04 | 3,20 | 16,00 | 0,40 | 179,64 | INSCRITO |
| 250015959200001 | 2025 | 1 | 88,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,26 | INSCRITO |
| 250015958600001 | 2025 | 1 | 88,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,26 | INSCRITO |
| 250015957900001 | 2025 | 1 | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | INSCRITO |
| 250015957800001 | 2025 | 1 | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | INSCRITO |
| 250015957600001 | 2025 | 1 | 164,63 | 6,58 | 16,46 | 0,41 | 188,08 | INSCRITO |
| 250015957000001 | 2025 | 1 | 88,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,26 | INSCRITO |
| 250015956600001 | 2025 | 1 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,80 | INSCRITO |
| 250015956500001 | 2025 | 1 | 98,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27 | INSCRITO |
| 250015956100001 | 2025 | 1 | 98,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 | INSCRITO |
| 250015955800001 | 2025 | 1 | 95,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | INSCRITO |
| 250015955500001 | 2025 | 1 | 96,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37 | INSCRITO |
| 250015955400001 | 2025 | 1 | 96,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11 | INSCRITO |
| 250015955300001 | 2025 | 1 | 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,24 | INSCRITO |
| 250015989400001 | 2025 | 1 | 114,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,39 | INSCRITO |
| 250015997600001 | 2025 | 1 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,40 | INSCRITO |
| 250015997300001 | 2025 | 1 | 69,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,54 | INSCRITO |
| 250015997100001 | 2025 | 1 | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,76 | INSCRITO |
| 250015996500001 | 2025 | 1 | 94,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,79 | INSCRITO |
| 250015996300001 | 2025 | 1 | 117,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,42 | INSCRITO |
| 250015995900001 | 2025 | 1 | 59,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,07 | INSCRITO |
| 250015995700001 | 2025 | 1 | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,06 | INSCRITO |
| 250015995300001 | 2025 | 1 | 116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,70 | INSCRITO |
| 250015994600001 | 2025 | 1 | 229,92 | 2,29 | 7,58 | 0,57 | 240,36 | INSCRITO |
| 250015993900001 | 2025 | 1 | 116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,33 | INSCRITO |
| 250015993800001 | 2025 | 1 | 116,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,91 | INSCRITO |
| 250015993500001 | 2025 | 1 | 92,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73 | INSCRITO |
| 250015993300001 | 2025 | 1 | 115,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,93 | INSCRITO |
| 250015991700001 | 2025 | 1 | 90,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,46 | INSCRITO |
| 250015990700001 | 2025 | 1 | 86,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,33 | INSCRITO |
| 250015886700001 | 2025 | 1 | 65,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,73 | INSCRITO |
| 250015988400001 | 2025 | 1 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90 | INSCRITO |
| 250015987200001 | 2025 | 1 | 123,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,72 | INSCRITO |
| 250015985900001 | 2025 | 1 | 87,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,87 | INSCRITO |
| 250015984700001 | 2025 | 1 | 35,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | INSCRITO |
| 250015983400001 | 2025 | 1 | 87,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,62 | INSCRITO |
| 250015981900001 | 2025 | 1 | 125,76 | 1,25 | 6,97 | 0,31 | 134,29 | INSCRITO |
| 250015981500001 | 2025 | 1 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | INSCRITO |
| 250015981000001 | 2025 | 1 | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,59 | INSCRITO |
| 250015980800001 | 2025 | 1 | 48,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,23 | INSCRITO |
| 250015980200001 | 2025 | 1 | 59,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,86 | INSCRITO |
| 250015979800001 | 2025 | 1 | 48,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,23 | INSCRITO |
| 250015979500001 | 2025 | 1 | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,59 | INSCRITO |
| 250015979000001 | 2025 | 1 | 90,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,96 | INSCRITO |
