| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240012486400001 | 2024 | 1 | 155,32 | INSCRITO |
| 220044284600001 | 2022 | 1 | 140,06 | INSCRITO |
| 190026370800000 | 2019 | 0 | 116,72 | INSCRITO |
| 180022974100000 | 2018 | 0 | 112,50 | INSCRITO |
| 170019813000000 | 2017 | 0 | 174,10 | INSCRITO |
| 160016008500000 | 2016 | 0 | 163,80 | INSCRITO |
| 150012455000000 | 2015 | 0 | 145,34 | INSCRITO |
| 110006690400001 | 2011 | 1 | 14,59 | INSCRITO |
| 100006139500001 | 2010 | 1 | 13,82 | INSCRITO |
| 90005030300001 | 2009 | 1 | 14,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.050,98
Valor original total da dívida: R$ 1.050,98
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53