| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014834000001 | 2025 | 1 | 158,23 | INSCRITO |
| 250013807000001 | 2025 | 1 | 101,59 | INSCRITO |
| 250013807100001 | 2025 | 1 | 215,41 | INSCRITO |
| 250013807200001 | 2025 | 1 | 253,21 | INSCRITO |
| 250013807300001 | 2025 | 1 | 61,33 | INSCRITO |
| 250013807400001 | 2025 | 1 | 66,09 | INSCRITO |
| 250013908700001 | 2025 | 1 | 203,85 | INSCRITO |
| 250014831200001 | 2025 | 1 | 46,04 | INSCRITO |
| 250014831800001 | 2025 | 1 | 28,48 | INSCRITO |
| 250014832800001 | 2025 | 1 | 39,68 | INSCRITO |
| 250014833100001 | 2025 | 1 | 55,46 | INSCRITO |
| 250014833900001 | 2025 | 1 | 138,88 | INSCRITO |
| 240013474600001 | 2024 | 1 | 28,83 | INSCRITO |
| 240012486900001 | 2024 | 1 | 218,02 | INSCRITO |
| 240012487000001 | 2024 | 1 | 235,24 | INSCRITO |
| 240012487100001 | 2024 | 1 | 116,08 | INSCRITO |
| 240012487200001 | 2024 | 1 | 111,53 | INSCRITO |
| 240012487300001 | 2024 | 1 | 116,87 | INSCRITO |
| 240012589400001 | 2024 | 1 | 194,69 | INSCRITO |
| 240013475200001 | 2024 | 1 | 24,42 | INSCRITO |
| 240013476200001 | 2024 | 1 | 37,90 | INSCRITO |
| 240013476500001 | 2024 | 1 | 52,97 | INSCRITO |
| 240013477300001 | 2024 | 1 | 94,63 | INSCRITO |
| 240013477400001 | 2024 | 1 | 80,60 | INSCRITO |
| 170021090100000 | 2017 | 0 | 75,72 | INSCRITO |
| 170021090000000 | 2017 | 0 | 89,92 | INSCRITO |
| 170019813900000 | 2017 | 0 | 276,78 | INSCRITO |
| 170019814000000 | 2017 | 0 | 286,70 | INSCRITO |
| 170019814100000 | 2017 | 0 | 141,62 | INSCRITO |
| 170019814200000 | 2017 | 0 | 139,00 | INSCRITO |
| 170019814300000 | 2017 | 0 | 146,14 | INSCRITO |
| 170021089400000 | 2017 | 1 | 31,62 | INSCRITO |
| 170021088300000 | 2017 | 1 | 27,36 | INSCRITO |
| 170021088800000 | 2017 | 1 | 17,04 | INSCRITO |
| 170021089500000 | 2017 | 1 | 43,88 | INSCRITO |
| 160017504600000 | 2016 | 0 | 84,62 | INSCRITO |
| 160017504700000 | 2016 | 0 | 71,26 | INSCRITO |
| 160016009800000 | 2016 | 0 | 137,50 | INSCRITO |
| 160016009700000 | 2016 | 0 | 130,78 | INSCRITO |
| 160016009600000 | 2016 | 0 | 133,24 | INSCRITO |
| 160016009500000 | 2016 | 0 | 269,74 | INSCRITO |
| 160016009400000 | 2016 | 0 | 260,40 | INSCRITO |
| 160017503800000 | 2016 | 1 | 41,28 | INSCRITO |
| 160017503500000 | 2016 | 1 | 29,76 | INSCRITO |
| 160017502500000 | 2016 | 1 | 16,02 | INSCRITO |
| 160017501900000 | 2016 | 1 | 25,74 | INSCRITO |
| 150012456100000 | 2015 | 0 | 119,16 | INSCRITO |
| 150012455900000 | 2015 | 0 | 233,70 | INSCRITO |
| 150012456000000 | 2015 | 0 | 241,22 | INSCRITO |
| 150012456200000 | 2015 | 0 | 117,18 | INSCRITO |
| 150012456300000 | 2015 | 0 | 123,24 | INSCRITO |
| 150013955700000 | 2015 | 0 | 22,44 | INSCRITO |
| 150013957400000 | 2015 | 0 | 25,48 | INSCRITO |
| 150013957700000 | 2015 | 0 | 35,38 | INSCRITO |
| 150013958500000 | 2015 | 0 | 73,76 | INSCRITO |
| 150013958600000 | 2015 | 0 | 62,04 | INSCRITO |
| 150013956300000 | 2015 | 0 | 13,62 | INSCRITO |
| 130008628700001 | 2013 | 1 | 8,44 | INSCRITO |
| 130008628200001 | 2013 | 1 | 8,65 | INSCRITO |
| 130008628100001 | 2013 | 1 | 39,81 | INSCRITO |
| 130008628000001 | 2013 | 1 | 11,03 | INSCRITO |
| 110006691600001 | 2011 | 1 | 6,74 | INSCRITO |
| 110006691300001 | 2011 | 1 | 8,80 | INSCRITO |
| 110006691400001 | 2011 | 1 | 31,79 | INSCRITO |
| 110006691500001 | 2011 | 1 | 6,91 | INSCRITO |
| 100006140500001 | 2010 | 1 | 6,38 | INSCRITO |
| 100006140400001 | 2010 | 1 | 6,54 | INSCRITO |
| 100006140300001 | 2010 | 1 | 30,10 | INSCRITO |
| 100006140200001 | 2010 | 1 | 8,34 | INSCRITO |
| 90005031100001 | 2009 | 1 | 8,88 | INSCRITO |
| 90005031400001 | 2009 | 1 | 6,80 | INSCRITO |
| 90005031300001 | 2009 | 1 | 6,97 | INSCRITO |
| 90005031200001 | 2009 | 1 | 32,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.451,63
Valor original total da dívida: R$ 6.451,63
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53