| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014492800001 | 2025 | 1 | 71,49 | INSCRITO |
| 240013157200001 | 2024 | 1 | 63,55 | INSCRITO |
| 230008124600001 | 2023 | 1 | 60,69 | INSCRITO |
| 220044966300001 | 2022 | 1 | 57,31 | INSCRITO |
| 210035575600000 | 2021 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
| 200031390000000 | 2020 | 1 | 49,82 | INSCRITO |
| 190027252900000 | 2019 | 1 | 47,76 | INSCRITO |
| 180023816100000 | 2018 | 1 | 46,04 | INSCRITO |
| 170020695000000 | 2017 | 1 | 55,92 | INSCRITO |
| 160016825500000 | 2016 | 1 | 51,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 556,05
Valor original total da dívida: R$ 556,05
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53