Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2630 - PLACIDO FIDELES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014935100001 2025 1 77,65 INSCRITO
250014933700001 2025 1 59,80 INSCRITO
250014933300001 2025 1 190,23 INSCRITO
250013802900001 2025 1 19,45 INSCRITO
250013802800001 2025 1 42,43 INSCRITO
240012482900001 2024 1 22,46 INSCRITO
240012482800001 2024 1 63,48 INSCRITO
240013569700001 2024 1 136,85 INSCRITO
240013570000001 2024 1 116,26 INSCRITO
240013571400001 2024 1 116,82 INSCRITO
230008748300001 2023 1 111,56 INSCRITO
230008747000001 2023 1 111,02 INSCRITO
230008746600001 2023 1 130,69 INSCRITO
230007413900001 2023 1 21,45 INSCRITO
230007413800001 2023 1 60,62 INSCRITO
220045347500001 2022 1 104,84 INSCRITO
220044280700001 2022 1 57,25 INSCRITO
220044280800001 2022 1 18,28 INSCRITO
220045347300001 2022 1 123,41 INSCRITO
220045347800001 2022 1 105,35 INSCRITO
210043328900001 2021 1 95,71 INSCRITO
210043328800001 2021 1 95,25 INSCRITO
210043328600001 2021 1 112,12 INSCRITO
210043016700001 2021 1 16,61 INSCRITO
210043016600001 2021 1 52,01 INSCRITO
200031876100000 2020 0 91,57 INSCRITO
200031875400000 2020 0 91,13 INSCRITO
200031875200000 2020 0 107,27 INSCRITO
200030494200000 2020 1 15,89 INSCRITO
200030494100000 2020 1 49,76 INSCRITO
190027989500000 2019 0 87,78 INSCRITO
190027988800000 2019 0 87,36 INSCRITO
190027988600000 2019 0 102,84 INSCRITO
190026367100000 2019 1 15,24 INSCRITO
190026367000000 2019 1 47,71 INSCRITO
180024250200000 2018 0 84,62 INSCRITO
180024249500000 2018 0 84,21 INSCRITO
180024249300000 2018 0 99,13 INSCRITO
180022970300000 2018 1 14,69 INSCRITO
180022970200000 2018 1 45,99 INSCRITO
170021178400000 2017 0 140,46 INSCRITO
170021177700000 2017 0 140,14 INSCRITO
170021177500000 2017 0 152,00 INSCRITO
170019809100000 2017 0 79,34 INSCRITO
170019809200000 2017 1 17,30 INSCRITO
160016004400000 2016 0 79,76 INSCRITO
160017625700000 2016 0 150,80 INSCRITO
160017628000000 2016 0 139,94 INSCRITO
160017626100000 2016 0 139,62 INSCRITO
160016004500000 2016 1 16,94 INSCRITO
150014089100000 2015 0 125,62 INSCRITO
150014087200000 2015 0 125,38 INSCRITO
150014086700000 2015 0 134,36 INSCRITO
150012451100000 2015 0 14,60 INSCRITO
150012451000000 2015 0 71,52 INSCRITO
130008622300001 2013 1 6,82 INSCRITO
130008622200001 2013 1 9,87 INSCRITO
130008622400001 2013 1 6,55 INSCRITO
110006686100001 2011 1 5,23 INSCRITO
110006686000001 2011 1 5,45 INSCRITO
110006685900001 2011 1 7,88 INSCRITO
100006135500001 2010 1 4,95 INSCRITO
100006135400001 2010 1 5,16 INSCRITO
100006135300001 2010 1 7,46 INSCRITO
90005026200001 2009 1 7,96 INSCRITO
90005026400001 2009 1 5,28 INSCRITO
90005026300001 2009 1 5,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.692,68

Valor original total da dívida: R$ 4.692,68

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024