| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013805400001 | 2025 | 1 | 41,29 | INSCRITO |
| 240012485300001 | 2024 | 1 | 39,44 | INSCRITO |
| 230007416400001 | 2023 | 1 | 37,67 | INSCRITO |
| 220044283400001 | 2022 | 1 | 35,58 | INSCRITO |
| 210043018300001 | 2021 | 1 | 32,33 | INSCRITO |
| 200030496900000 | 2020 | 1 | 30,93 | INSCRITO |
| 190026369600000 | 2019 | 1 | 29,65 | INSCRITO |
| 180022972900000 | 2018 | 1 | 28,58 | INSCRITO |
| 170019811800000 | 2017 | 1 | 44,26 | INSCRITO |
| 160016007300000 | 2016 | 1 | 44,22 | INSCRITO |
| 150012453800000 | 2015 | 0 | 39,28 | INSCRITO |
| 130008625700001 | 2013 | 1 | 10,29 | INSCRITO |
| 110006689000001 | 2011 | 1 | 8,22 | INSCRITO |
| 100006138300001 | 2010 | 1 | 7,78 | INSCRITO |
| 90005029100001 | 2009 | 1 | 8,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 437,81
Valor original total da dívida: R$ 437,81
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53