| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250012928200001 | 2025 | 1 | 754,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,91 | INSCRITO |
| 230006879700001 | 2023 | 1 | 242,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,15 | INSCRITO |
| 230005409400001 | 2023 | 1 | 148.511,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.511,25 | INSCRITO |
| 210038535600000 | 2021 | 1 | 1.437,39 | 9,92 | 143,74 | 0,00 | 1.591,05 | INSCRITO |
| 200033303900000 | 2020 | 1 | 113,11 | 3,56 | 11,82 | 0,00 | 128,49 | INSCRITO |
| 200033442900000 | 2020 | 1 | 206,52 | 6,07 | 21,59 | 0,00 | 234,18 | INSCRITO |
| 200033463600000 | 2020 | 1 | 358,10 | 9,85 | 37,43 | 0,00 | 405,38 | INSCRITO |
| 200033478400000 | 2020 | 1 | 231,38 | 6,36 | 24,18 | 0,00 | 261,92 | INSCRITO |
| 200033478900000 | 2020 | 1 | 141,20 | 3,88 | 14,76 | 0,00 | 159,84 | INSCRITO |
| 200033493500000 | 2020 | 1 | 324,23 | 8,92 | 33,89 | 0,00 | 367,04 | INSCRITO |
| 200033511900000 | 2020 | 1 | 231,38 | 6,36 | 24,18 | 0,00 | 261,92 | INSCRITO |
| 200033512700000 | 2020 | 1 | 201,31 | 5,54 | 21,04 | 0,00 | 227,89 | INSCRITO |
| 200033521300000 | 2020 | 1 | 170,76 | 4,70 | 17,85 | 0,00 | 193,31 | EXECUTADO |
| 200033573300000 | 2020 | 1 | 775,81 | 20,09 | 81,09 | 0,00 | 876,99 | INSCRITO |
| 200033670100000 | 2020 | 1 | 591,01 | 15,31 | 61,77 | 0,00 | 668,09 | INSCRITO |
| 200033791100000 | 2020 | 1 | 388,49 | 9,44 | 40,60 | 0,00 | 438,53 | INSCRITO |
| 200033903000000 | 2020 | 1 | 250,74 | 5,69 | 26,21 | 0,00 | 282,64 | EXECUTADO |
| 190029864000000 | 2019 | 1 | 172,89 | 8,73 | 18,03 | 0,00 | 199,65 | EXECUTADO |
| 190029863700000 | 2019 | 1 | 172,89 | 8,73 | 18,03 | 0,00 | 199,65 | EXECUTADO |
| 190029664300000 | 2019 | 1 | 919,00 | 54,31 | 95,86 | 0,00 | 1.069,17 | EXECUTADO |
| 190029654000000 | 2019 | 1 | 374,04 | 22,11 | 39,02 | 0,00 | 435,17 | INSCRITO |
| 190029516100000 | 2019 | 1 | 177,56 | 11,31 | 18,52 | 0,00 | 207,39 | INSCRITO |
| 190029305900000 | 2019 | 1 | 366,90 | 27,30 | 38,27 | 0,00 | 432,47 | INSCRITO |
| 190029223600000 | 2019 | 1 | 611,50 | 48,37 | 63,79 | 0,00 | 723,66 | INSCRITO |
| 190025900200000 | 2019 | 1 | 408,48 | 42,77 | 42,61 | 0,00 | 493,86 | EXECUTADO |
| 180025641600000 | 2018 | 1 | 37.293,18 | 4.471,45 | 3.869,17 | 0,00 | 45.633,80 | INSCRITO |
| 180024841500000 | 2018 | 1 | 1.621,82 | 253,98 | 168,26 | 0,00 | 2.044,06 | EXECUTADO |
| 180025495500000 | 2018 | 1 | 660,42 | 86,05 | 68,52 | 0,00 | 814,99 | INSCRITO |
| 180025516500000 | 2018 | 1 | 96,21 | 12,54 | 9,98 | 0,00 | 118,73 | INSCRITO |
| 180025576500000 | 2018 | 1 | 3.365,93 | 419,39 | 349,22 | 0,00 | 4.134,54 | INSCRITO |
| 180025670100000 | 2018 | 1 | 94,32 | 11,31 | 9,79 | 0,00 | 115,42 | INSCRITO |
| 170022305500000 | 2017 | 1 | 241,62 | 131,35 | 24,32 | 0,00 | 397,29 | INSCRITO |
| 160015489800000 | 2016 | 1 | 845,07 | 629,54 | 85,07 | 0,00 | 1.559,68 | INSCRITO |
| 160015671700000 | 2016 | 1 | 221,88 | 160,82 | 22,34 | 0,00 | 405,04 | INSCRITO |
| 160015622900000 | 2016 | 1 | 122,62 | 90,11 | 12,34 | 0,00 | 225,07 | INSCRITO |
| 160015572700000 | 2016 | 1 | 128,73 | 94,60 | 12,96 | 0,00 | 236,29 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 845,07
Valor original total da dívida: R$ 845,07
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53