| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200033251100000 | 2020 | 1 | 30.000,00 | 1.101,00 | 3.135,60 | 0,00 | 34.236,60 | EXECUTADO |
| 190025919500000 | 2019 | 1 | 20.000,00 | 2.094,00 | 2.086,20 | 0,00 | 24.180,20 | EXECUTADO |
| 180025772900000 | 2018 | 1 | 1.374,36 | 150,63 | 142,59 | 0,00 | 1.667,58 | INSCRITO |
| 170021866700000 | 2017 | 1 | 199,97 | 116,76 | 20,13 | 0,00 | 336,86 | INSCRITO |
| 170019233900000 | 2017 | 1 | 199,97 | 124,81 | 20,13 | 0,00 | 344,91 | EXECUTADO |
| 170019275200000 | 2017 | 1 | 199,97 | 124,81 | 20,13 | 0,00 | 344,91 | INSCRITO |
| 170019296100000 | 2017 | 1 | 1.378,90 | 846,76 | 138,81 | 0,00 | 2.364,47 | INSCRITO |
| 170019296400000 | 2017 | 1 | 4.136,70 | 2.540,29 | 416,44 | 0,00 | 7.093,43 | INSCRITO |
| 170019360900000 | 2017 | 1 | 1.000,00 | 614,09 | 100,67 | 0,00 | 1.714,76 | INSCRITO |
| 170019401000000 | 2017 | 1 | 50.000,00 | 30.201,00 | 5.033,50 | 0,00 | 85.234,50 | INSCRITO |
| 170021944300000 | 2017 | 1 | 3.444,71 | 2.011,32 | 346,78 | 0,00 | 5.802,81 | INSCRITO |
| 170022199200000 | 2017 | 1 | 5.926,00 | 3.340,79 | 596,57 | 0,00 | 9.863,36 | INSCRITO |
| 170021949400000 | 2017 | 1 | 300.000,00 | 298.050,00 | 30.000,00 | 0,00 | 628.050,00 | INSCRITO |
| 170021876800000 | 2017 | 1 | 20.000,00 | 11.677,72 | 2.013,40 | 0,00 | 33.691,12 | INSCRITO |
| 170021915700000 | 2017 | 1 | 8.000,00 | 7.087,17 | 805,36 | 0,00 | 15.892,53 | EXECUTADO |
| 160018971800000 | 2016 | 1 | 645,72 | 416,03 | 65,00 | 0,00 | 1.126,75 | INSCRITO |
| 160019088700000 | 2016 | 1 | 645,72 | 409,53 | 65,00 | 0,00 | 1.120,25 | INSCRITO |
| 160019078700000 | 2016 | 1 | 2.260,09 | 1.456,15 | 227,52 | 0,00 | 3.943,76 | INSCRITO |
| 160018984700000 | 2016 | 1 | 645,72 | 416,03 | 65,00 | 0,00 | 1.126,75 | INSCRITO |
| 160018856900000 | 2016 | 1 | 645,72 | 429,03 | 65,00 | 0,00 | 1.139,75 | INSCRITO |
| 160018353600000 | 2016 | 1 | 2.260,09 | 1.592,66 | 227,52 | 0,00 | 4.080,27 | INSCRITO |
| 160018360500000 | 2016 | 1 | 322,86 | 230,77 | 32,50 | 0,00 | 586,13 | INSCRITO |
| 160018380500000 | 2016 | 1 | 2.260,09 | 1.615,42 | 227,52 | 0,00 | 4.103,03 | INSCRITO |
| 160018635300000 | 2016 | 1 | 968,61 | 663,07 | 97,51 | 0,00 | 1.729,19 | INSCRITO |
| 160018648300000 | 2016 | 1 | 968,61 | 663,07 | 97,51 | 0,00 | 1.729,19 | INSCRITO |
| 160018651000000 | 2016 | 1 | 968,61 | 663,07 | 97,51 | 0,00 | 1.729,19 | INSCRITO |
| 160018766800000 | 2016 | 1 | 968,61 | 653,32 | 97,51 | 0,00 | 1.719,44 | INSCRITO |
| 160018826800000 | 2016 | 1 | 645,72 | 429,03 | 65,00 | 0,00 | 1.139,75 | INSCRITO |
| 160018841700000 | 2016 | 1 | 645,72 | 429,03 | 65,00 | 0,00 | 1.139,75 | INSCRITO |
| 160018872900000 | 2016 | 1 | 645,72 | 429,03 | 65,00 | 0,00 | 1.139,75 | INSCRITO |
| 160018873100000 | 2016 | 1 | 645,72 | 429,03 | 65,00 | 0,00 | 1.139,75 | INSCRITO |
| 160018888000000 | 2016 | 1 | 645,76 | 422,56 | 65,01 | 0,00 | 1.133,33 | INSCRITO |
| 160018898200000 | 2016 | 1 | 645,72 | 422,53 | 65,00 | 0,00 | 1.133,25 | INSCRITO |
| 160018913700000 | 2016 | 1 | 5.811,66 | 3.861,39 | 585,06 | 0,00 | 10.258,11 | INSCRITO |
| 160018938400000 | 2016 | 1 | 645,72 | 422,53 | 65,00 | 0,00 | 1.133,25 | INSCRITO |
| 160018953100000 | 2016 | 1 | 645,72 | 416,03 | 65,00 | 0,00 | 1.126,75 | INSCRITO |
| 160018957900000 | 2016 | 1 | 645,72 | 416,03 | 65,00 | 0,00 | 1.126,75 | INSCRITO |
| 160019077100002 | 2016 | 2 | 1.250,00 | 792,78 | 125,84 | 0,00 | 2.168,62 | INSCRITO |
| 150015352400000 | 2015 | 1 | 38.866,45 | 29.345,14 | 3.912,69 | 0,00 | 72.124,28 | INSCRITO |
Valor original total TCFA: R$ 5.811,66
Valor original total da dívida: R$ 5.811,66
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53