| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 190029223600000 | 2019 | 1 | 611,50 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 611,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014392600001 | 2025 | 1 | 103,76 | INSCRITO |
| 250016266100001 | 2025 | 1 | 208,65 | INSCRITO |
| 240013065000001 | 2024 | 1 | 87,37 | INSCRITO |
| 240014892700001 | 2024 | 1 | 199,27 | INSCRITO |
| 230008026600001 | 2023 | 1 | 83,44 | INSCRITO |
| 230010063100001 | 2023 | 1 | 190,29 | INSCRITO |
| 220044869500001 | 2022 | 1 | 78,80 | INSCRITO |
| 220046404300001 | 2022 | 1 | 179,69 | INSCRITO |
| 210035418800000 | 2021 | 0 | 71,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.202,87
Valor original total da dívida: R$ 1.814,37
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53