| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014485300001 | 2025 | 1 | 71,70 | INSCRITO |
| 240013149600001 | 2024 | 1 | 125,45 | INSCRITO |
| 230008116500001 | 2023 | 1 | 119,80 | INSCRITO |
| 220044958300001 | 2022 | 1 | 113,13 | INSCRITO |
| 210035565100000 | 2021 | 0 | 102,80 | INSCRITO |
| 200031379500000 | 2020 | 0 | 98,34 | INSCRITO |
| 190027242400000 | 2019 | 0 | 94,28 | INSCRITO |
| 180023805800003 | 2018 | 3 | 30,30 | INSCRITO |
| 170020684800000 | 2017 | 0 | 141,32 | INSCRITO |
| 160016816500000 | 2016 | 0 | 132,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.030,10
Valor original total da dívida: R$ 1.030,10
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53