| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014482100001 | 2025 | 1 | 35,85 | INSCRITO |
| 240013146400001 | 2024 | 1 | 34,24 | INSCRITO |
| 230008113300001 | 2023 | 1 | 32,70 | INSCRITO |
| 220044955100001 | 2022 | 1 | 30,99 | INSCRITO |
| 210035560600000 | 2021 | 1 | 24,02 | INSCRITO |
| 200031375000000 | 2020 | 1 | 22,98 | INSCRITO |
| 190027237900000 | 2019 | 1 | 22,03 | INSCRITO |
| 170020680300000 | 2017 | 1 | 40,46 | INSCRITO |
| 160016813200000 | 2016 | 1 | 38,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 281,33
Valor original total da dívida: R$ 281,33
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53