| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000773600001 | 2025 | 1 | 13,38 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 13,38
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015137000001 | 2025 | 1 | 83,81 | INSCRITO |
| 250014419800001 | 2025 | 1 | 86,29 | INSCRITO |
| 240013774000001 | 2024 | 1 | 86,16 | INSCRITO |
| 240013089500001 | 2024 | 1 | 82,41 | INSCRITO |
| 230008957600001 | 2023 | 1 | 82,28 | INSCRITO |
| 230008055000001 | 2023 | 1 | 78,70 | INSCRITO |
| 220045456200001 | 2022 | 1 | 77,70 | INSCRITO |
| 220044898100001 | 2022 | 1 | 74,32 | INSCRITO |
| 210036257900000 | 2021 | 0 | 70,60 | INSCRITO |
| 210035456900000 | 2021 | 0 | 67,53 | INSCRITO |
| 200032010600000 | 2020 | 0 | 67,55 | INSCRITO |
| 200031270400000 | 2020 | 0 | 64,61 | INSCRITO |
| 190028252600000 | 2019 | 1 | 64,76 | INSCRITO |
| 190027135000000 | 2019 | 1 | 61,94 | INSCRITO |
| 180024379400000 | 2018 | 0 | 62,42 | INSCRITO |
| 180023706100000 | 2018 | 1 | 59,71 | INSCRITO |
| 170021429000000 | 2017 | 0 | 85,10 | INSCRITO |
| 170020576700000 | 2017 | 0 | 81,78 | INSCRITO |
| 160016730500000 | 2016 | 0 | 67,22 | INSCRITO |
| 160017994800000 | 2016 | 1 | 58,64 | INSCRITO |
| 150013188000000 | 2015 | 0 | 58,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.522,15
Valor original total da dívida: R$ 1.535,53
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53