| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250011450500001 | 2025 | 1 | 361,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,78 | INSCRITO |
| 250000566500001 | 2025 | 1 | 241,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,18 | INSCRITO |
| 250000675700001 | 2025 | 1 | 723,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,56 | INSCRITO |
| 250000711600001 | 2025 | 1 | 361,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,78 | INSCRITO |
| 250012344800001 | 2025 | 1 | 482,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,37 | INSCRITO |
| 250012344400001 | 2025 | 1 | 482,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,37 | INSCRITO |
| 250012869500001 | 2025 | 1 | 361,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,78 | INSCRITO |
| 250012911700001 | 2025 | 1 | 2.713,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,36 | INSCRITO |
| 250012687500001 | 2025 | 1 | 241,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,18 | INSCRITO |
| 250013015200001 | 2025 | 1 | 964,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,75 | INSCRITO |
| 250012725800001 | 2025 | 1 | 361,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,78 | INSCRITO |
| 250012744400001 | 2025 | 1 | 241,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,18 | INSCRITO |
| 250012804200001 | 2025 | 1 | 723,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,56 | INSCRITO |
| 250013236100001 | 2025 | 1 | 964,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,75 | INSCRITO |
| 240010729800001 | 2024 | 1 | 229,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,98 | INSCRITO |
| 240010509000001 | 2024 | 1 | 229,98 | 6,89 | 22,99 | 0,00 | 259,86 | INSCRITO |
| 240011252700001 | 2024 | 1 | 344,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,97 | INSCRITO |
| 240000182100001 | 2024 | 1 | 344,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,97 | INSCRITO |
| 240011549400001 | 2024 | 1 | 344,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,97 | INSCRITO |
| 240011551600001 | 2024 | 1 | 344,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,97 | INSCRITO |
| 240011569600001 | 2024 | 1 | 459,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,96 | INSCRITO |
| 240011583200001 | 2024 | 1 | 344,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,97 | INSCRITO |
| 240010421300001 | 2024 | 1 | 689,94 | 20,69 | 68,99 | 0,00 | 779,62 | INSCRITO |
| 240010509400001 | 2024 | 1 | 229,98 | 6,89 | 22,99 | 0,00 | 259,86 | INSCRITO |
| 240010505400001 | 2024 | 1 | 344,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,97 | INSCRITO |
| 240010732300001 | 2024 | 1 | 344,97 | 58,64 | 34,49 | 0,00 | 438,10 | INSCRITO |
| 240010731400001 | 2024 | 1 | 344,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,97 | INSCRITO |
| 240010805400001 | 2024 | 1 | 229,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,98 | INSCRITO |
| 240011033700001 | 2024 | 1 | 229,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,98 | INSCRITO |
| 240011149000001 | 2024 | 1 | 344,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,97 | INSCRITO |
| 230000361700001 | 2023 | 1 | 439,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,38 | INSCRITO |
| 230000524500001 | 2023 | 1 | 219,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,69 | INSCRITO |
| 230000509200001 | 2023 | 1 | 659,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,07 | INSCRITO |
| 230000477700001 | 2023 | 1 | 219,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,69 | INSCRITO |
| 230000343700001 | 2023 | 1 | 130,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,16 | INSCRITO |
| 230005706100001 | 2023 | 1 | 329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,53 | INSCRITO |
| 230000314800001 | 2023 | 1 | 93,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | INSCRITO |
| 230000233900001 | 2023 | 1 | 109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,84 | INSCRITO |
| 230005777700001 | 2023 | 1 | 329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,53 | INSCRITO |
| 230005892800001 | 2023 | 1 | 219,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,69 | INSCRITO |
| 230005433500001 | 2023 | 1 | 329,53 | 46,13 | 32,95 | 0,00 | 408,61 | INSCRITO |
| 230005460600001 | 2023 | 1 | 329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,53 | INSCRITO |
| 230005447500001 | 2023 | 1 | 329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,53 | INSCRITO |
| 230005632100001 | 2023 | 1 | 329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,53 | INSCRITO |
| 230005959000001 | 2023 | 1 | 219,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,69 | INSCRITO |
| 230006074600001 | 2023 | 1 | 329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,53 | INSCRITO |
| 230006511000001 | 2023 | 1 | 439,38 | 52,72 | 43,93 | 0,00 | 536,03 | INSCRITO |
| 230006790400001 | 2023 | 1 | 329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,53 | INSCRITO |
| 220043696100001 | 2022 | 1 | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,26 | INSCRITO |
| 220043095500001 | 2022 | 1 | 142,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,98 | INSCRITO |
| 220043508100001 | 2022 | 1 | 88,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,42 | INSCRITO |
| 220043598700001 | 2022 | 1 | 142,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,98 | INSCRITO |
| 220042889200001 | 2022 | 1 | 122,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,91 | INSCRITO |
| 220042837600000 | 2022 | 1 | 1.233,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233,95 | INSCRITO |
| 220038786500000 | 2022 | 1 | 103,72 | 283,62 | 11,67 | 0,00 | 399,01 | INSCRITO |
| 220044011000001 | 2022 | 1 | 88,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,42 | INSCRITO |
| 220042965600001 | 2022 | 1 | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,72 | INSCRITO |
| 220042942600001 | 2022 | 1 | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,72 | INSCRITO |
| 210038658800000 | 2021 | 1 | 48,10 | 0,33 | 4,81 | 0,00 | 53,24 | EXECUTADO |
| 200033745200000 | 2020 | 1 | 27,52 | 0,67 | 2,88 | 0,00 | 31,07 | INSCRITO |
| 200033738200000 | 2020 | 1 | 58,23 | 1,41 | 6,09 | 0,00 | 65,73 | INSCRITO |
| 200033724700000 | 2020 | 1 | 46,11 | 0,98 | 4,82 | 0,00 | 51,91 | INSCRITO |
| 200033509400000 | 2020 | 1 | 58,23 | 1,60 | 6,09 | 0,00 | 65,92 | INSCRITO |
| 200033350900000 | 2020 | 1 | 27,52 | 0,81 | 2,88 | 0,00 | 31,21 | INSCRITO |
| 200033147800000 | 2020 | 1 | 46,11 | 1,85 | 4,82 | 0,00 | 52,78 | INSCRITO |
| 200030101100000 | 2020 | 1 | 58,23 | 2,50 | 6,09 | 0,00 | 66,82 | INSCRITO |
| 190030052500000 | 2019 | 1 | 92,93 | 4,00 | 9,71 | 0,00 | 106,64 | INSCRITO |
| 190029230400000 | 2019 | 1 | 80,19 | 6,34 | 8,36 | 0,00 | 94,89 | INSCRITO |
| 190025870200000 | 2019 | 1 | 19,96 | 2,09 | 2,08 | 0,00 | 24,13 | INSCRITO |
| 190025926100000 | 2019 | 1 | 67,42 | 6,69 | 7,03 | 0,00 | 81,14 | INSCRITO |
| 190026008900000 | 2019 | 1 | 34,61 | 3,27 | 3,61 | 0,00 | 41,49 | INSCRITO |
| 190026031100000 | 2019 | 1 | 801,92 | 75,70 | 83,65 | 0,00 | 961,27 | INSCRITO |
| 190026039000000 | 2019 | 1 | 58,32 | 5,51 | 6,08 | 0,00 | 69,91 | INSCRITO |
| 190029112100000 | 2019 | 1 | 58,32 | 5,23 | 6,08 | 0,00 | 69,63 | INSCRITO |
| 190029172800000 | 2019 | 1 | 362,69 | 30,65 | 37,83 | 0,00 | 431,17 | INSCRITO |
| 190029226000000 | 2019 | 1 | 362,69 | 28,69 | 37,83 | 0,00 | 429,21 | INSCRITO |
| 190029361700000 | 2019 | 1 | 43,73 | 3,25 | 4,56 | 0,00 | 51,54 | INSCRITO |
| 190029479500000 | 2019 | 1 | 151,28 | 9,64 | 15,78 | 0,00 | 176,70 | INSCRITO |
| 190029601900000 | 2019 | 1 | 67,42 | 3,98 | 7,03 | 0,00 | 78,43 | INSCRITO |
| 190029606400000 | 2019 | 1 | 20,71 | 1,22 | 2,16 | 0,00 | 24,09 | EXECUTADO |
| 190029668600000 | 2019 | 1 | 67,42 | 3,98 | 7,03 | 0,00 | 78,43 | INSCRITO |
| 190029899300000 | 2019 | 1 | 43,73 | 2,21 | 4,56 | 0,00 | 50,50 | INSCRITO |
| 180025295700000 | 2018 | 1 | 546,33 | 79,82 | 56,68 | 0,00 | 682,83 | INSCRITO |
| 180025378600000 | 2018 | 1 | 33,36 | 4,70 | 3,46 | 0,00 | 41,52 | INSCRITO |
| 180025329100000 | 2018 | 1 | 42,15 | 5,94 | 4,37 | 0,00 | 52,46 | INSCRITO |
| 180022539800000 | 2018 | 1 | 89,57 | 14,97 | 9,29 | 0,00 | 113,83 | INSCRITO |
| 180025200400000 | 2018 | 1 | 64,99 | 9,83 | 6,74 | 0,00 | 81,56 | INSCRITO |
| 180025186900000 | 2018 | 1 | 64,99 | 9,83 | 6,74 | 0,00 | 81,56 | INSCRITO |
| 180022636500000 | 2018 | 1 | 77,29 | 12,47 | 8,02 | 0,00 | 97,78 | INSCRITO |
| 180025445900000 | 2018 | 1 | 56,21 | 7,63 | 5,83 | 0,00 | 69,67 | INSCRITO |
| 180025644100000 | 2018 | 1 | 145,81 | 17,48 | 15,13 | 0,00 | 178,42 | INSCRITO |
| 180025696800000 | 2018 | 1 | 33,36 | 4,00 | 3,46 | 0,00 | 40,82 | INSCRITO |
| 180025724000000 | 2018 | 1 | 33,36 | 3,82 | 3,46 | 0,00 | 40,64 | INSCRITO |
| 180025726000000 | 2018 | 1 | 64,99 | 7,44 | 6,74 | 0,00 | 79,17 | INSCRITO |
| 180025754900000 | 2018 | 1 | 33,36 | 3,82 | 3,46 | 0,00 | 40,64 | INSCRITO |
| 170019499700000 | 2017 | 1 | 32,41 | 19,25 | 3,26 | 0,00 | 54,92 | INSCRITO |
| 170021943000000 | 2017 | 1 | 54,60 | 31,88 | 5,50 | 0,00 | 91,98 | INSCRITO |
| 170021986900000 | 2017 | 1 | 40,94 | 23,49 | 4,12 | 0,00 | 68,55 | INSCRITO |
| 170021943300000 | 2017 | 1 | 54,60 | 31,88 | 5,50 | 0,00 | 91,98 | INSCRITO |
| 170021979000000 | 2017 | 1 | 63,12 | 36,22 | 6,35 | 0,00 | 105,69 | INSCRITO |
| 170019186000000 | 2017 | 1 | 40,94 | 25,97 | 4,12 | 0,00 | 71,03 | INSCRITO |
| 170019374400000 | 2017 | 1 | 19,39 | 11,91 | 1,95 | 0,00 | 33,25 | INSCRITO |
| 170019332800000 | 2017 | 1 | 19,39 | 11,91 | 1,95 | 0,00 | 33,25 | INSCRITO |
| 170019285600000 | 2017 | 1 | 63,12 | 39,40 | 6,35 | 0,00 | 108,87 | INSCRITO |
| 170019271100000 | 2017 | 1 | 54,60 | 34,08 | 5,50 | 0,00 | 94,18 | INSCRITO |
| 170019250200000 | 2017 | 1 | 32,41 | 20,23 | 3,26 | 0,00 | 55,90 | INSCRITO |
| 170019240100000 | 2017 | 1 | 530,67 | 331,22 | 53,42 | 0,00 | 915,31 | INSCRITO |
| 170022004300000 | 2017 | 1 | 63,12 | 36,22 | 6,35 | 0,00 | 105,69 | INSCRITO |
| 170022013700000 | 2017 | 1 | 19,39 | 11,13 | 1,95 | 0,00 | 32,47 | INSCRITO |
| 170022027500000 | 2017 | 1 | 87,01 | 49,93 | 8,76 | 0,00 | 145,70 | INSCRITO |
| 170022082500000 | 2017 | 1 | 40,94 | 23,08 | 4,12 | 0,00 | 68,14 | INSCRITO |
| 170022101500000 | 2017 | 1 | 54,60 | 30,78 | 5,50 | 0,00 | 90,88 | INSCRITO |
| 170022175000000 | 2017 | 1 | 54,60 | 30,23 | 5,50 | 0,00 | 90,33 | INSCRITO |
| 170022272000000 | 2017 | 1 | 54,60 | 29,68 | 5,50 | 0,00 | 89,78 | INSCRITO |
| 170022310500000 | 2017 | 1 | 54,60 | 29,68 | 5,50 | 0,00 | 89,78 | INSCRITO |
| 170022361400000 | 2017 | 1 | 32,41 | 17,29 | 3,26 | 0,00 | 52,96 | INSCRITO |
| 170022375800000 | 2017 | 1 | 63,12 | 33,68 | 6,35 | 0,00 | 103,15 | INSCRITO |
| 160018623100000 | 2016 | 1 | 30,49 | 21,18 | 3,07 | 0,00 | 54,74 | INSCRITO |
| 160018514500000 | 2016 | 1 | 81,86 | 57,69 | 8,24 | 0,00 | 147,79 | INSCRITO |
| 160018595500000 | 2016 | 1 | 81,86 | 56,86 | 8,24 | 0,00 | 146,96 | INSCRITO |
| 160015504500000 | 2016 | 1 | 706,36 | 526,21 | 71,11 | 0,00 | 1.303,68 | INSCRITO |
| 160018509900000 | 2016 | 1 | 30,49 | 21,49 | 3,07 | 0,00 | 55,05 | INSCRITO |
| 160015642300000 | 2016 | 1 | 97,93 | 70,98 | 9,86 | 0,00 | 178,77 | INSCRITO |
| 160015542300000 | 2016 | 1 | 18,24 | 13,59 | 1,84 | 0,00 | 33,67 | INSCRITO |
| 160015448500000 | 2016 | 1 | 63,94 | 47,63 | 6,44 | 0,00 | 118,01 | INSCRITO |
| 160018716500000 | 2016 | 1 | 30,49 | 20,87 | 3,07 | 0,00 | 54,43 | INSCRITO |
| 160018728400000 | 2016 | 1 | 122,00 | 83,52 | 12,28 | 0,00 | 217,80 | INSCRITO |
| 160018746600000 | 2016 | 1 | 30,49 | 20,87 | 3,07 | 0,00 | 54,43 | INSCRITO |
| 160018810600000 | 2016 | 1 | 118,78 | 80,12 | 11,96 | 0,00 | 210,86 | INSCRITO |
| 160018876700000 | 2016 | 1 | 18,24 | 12,12 | 1,84 | 0,00 | 32,20 | INSCRITO |
| 160018900900000 | 2016 | 1 | 30,49 | 20,26 | 3,07 | 0,00 | 53,82 | INSCRITO |
| 160018977900000 | 2016 | 1 | 18,24 | 11,94 | 1,84 | 0,00 | 32,02 | INSCRITO |
| 160019172200000 | 2016 | 1 | 38,52 | 29,08 | 3,88 | 0,00 | 71,48 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 63,12
Valor original total da dívida: R$ 63,12
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53