| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250013161700001 | 2025 | 1 | 130,21 | 1,30 | 5,27 | 0,00 | 136,78 | INSCRITO |
| 250013134000001 | 2025 | 1 | 254,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,66 | INSCRITO |
| 250012887300001 | 2025 | 1 | 439,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,79 | INSCRITO |
| 240000300500001 | 2024 | 1 | 175,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,77 | INSCRITO |
| 230006224200001 | 2023 | 1 | 131,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,31 | INSCRITO |
| 230005634900001 | 2023 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | INSCRITO |
| 230007112100001 | 2023 | 1 | 945,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,18 | INSCRITO |
| 230000354000001 | 2023 | 1 | 354,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,37 | INSCRITO |
| 210038659000000 | 2021 | 1 | 30,00 | 0,21 | 3,00 | 0,00 | 33,21 | EXECUTADO |
| 210038542300000 | 2021 | 1 | 278,10 | 1,92 | 27,81 | 0,00 | 307,83 | EXECUTADO |
| 210038222900000 | 2021 | 1 | 182,00 | 1,26 | 18,20 | 0,00 | 201,46 | INSCRITO |
| 200034004700000 | 2020 | 1 | 22,45 | 0,48 | 2,35 | 0,00 | 25,28 | INSCRITO |
| 200030084400000 | 2020 | 1 | 32,25 | 1,39 | 3,37 | 0,00 | 37,01 | INSCRITO |
| 200033148100000 | 2020 | 1 | 26,94 | 1,08 | 2,82 | 0,00 | 30,84 | INSCRITO |
| 200033614200000 | 2020 | 1 | 448,96 | 11,63 | 46,93 | 0,00 | 507,52 | INSCRITO |
| 200033737200000 | 2020 | 1 | 57,24 | 1,39 | 5,98 | 0,00 | 64,61 | EXECUTADO |
| 200033915400000 | 2020 | 1 | 2.528,09 | 53,60 | 264,24 | 0,00 | 2.845,93 | INSCRITO |
| 190025870300000 | 2019 | 1 | 29,80 | 3,12 | 3,11 | 0,00 | 36,03 | INSCRITO |
| 190030052600000 | 2019 | 1 | 30,91 | 1,33 | 3,23 | 0,00 | 35,47 | INSCRITO |
| 190025926000000 | 2019 | 1 | 159,88 | 15,88 | 16,68 | 0,00 | 192,44 | INSCRITO |
| 190025972500000 | 2019 | 1 | 109,63 | 10,89 | 11,44 | 0,00 | 131,96 | INSCRITO |
| 190026009100000 | 2019 | 1 | 40,79 | 3,85 | 4,25 | 0,00 | 48,89 | INSCRITO |
| 190026031000000 | 2019 | 1 | 30,91 | 2,92 | 3,22 | 0,00 | 37,05 | INSCRITO |
| 190026039100000 | 2019 | 1 | 22,34 | 2,11 | 2,33 | 0,00 | 26,78 | INSCRITO |
| 190026051100000 | 2019 | 1 | 30,91 | 2,92 | 3,22 | 0,00 | 37,05 | INSCRITO |
| 190029112200000 | 2019 | 1 | 30,91 | 2,77 | 3,22 | 0,00 | 36,90 | INSCRITO |
| 190029172900000 | 2019 | 1 | 30,91 | 2,61 | 3,22 | 0,00 | 36,74 | INSCRITO |
| 190029226300000 | 2019 | 1 | 30,91 | 2,44 | 3,22 | 0,00 | 36,57 | INSCRITO |
| 190029230500000 | 2019 | 1 | 30,91 | 2,44 | 3,22 | 0,00 | 36,57 | INSCRITO |
| 190029602000000 | 2019 | 1 | 30,91 | 1,83 | 3,22 | 0,00 | 35,96 | INSCRITO |
| 190029899400000 | 2019 | 1 | 30,91 | 1,56 | 3,22 | 0,00 | 35,69 | INSCRITO |
| 180025446000000 | 2018 | 1 | 29,80 | 4,04 | 3,09 | 0,00 | 36,93 | INSCRITO |
| 180030092500000 | 2018 | 1 | 29,80 | 1,28 | 3,11 | 0,00 | 34,19 | INSCRITO |
| 180025726100000 | 2018 | 1 | 29,80 | 3,41 | 3,09 | 0,00 | 36,30 | INSCRITO |
| 180025724100000 | 2018 | 1 | 29,80 | 3,41 | 3,09 | 0,00 | 36,30 | INSCRITO |
| 180025696900000 | 2018 | 1 | 29,80 | 3,57 | 3,09 | 0,00 | 36,46 | INSCRITO |
| 180025644000000 | 2018 | 1 | 28,09 | 3,37 | 2,91 | 0,00 | 34,37 | INSCRITO |
| 180025378700000 | 2018 | 1 | 29,80 | 4,20 | 3,09 | 0,00 | 37,09 | INSCRITO |
| 180025295800000 | 2018 | 1 | 29,80 | 4,35 | 3,09 | 0,00 | 37,24 | INSCRITO |
| 180025200500000 | 2018 | 1 | 29,80 | 4,51 | 3,09 | 0,00 | 37,40 | INSCRITO |
| 180025187000000 | 2018 | 1 | 29,80 | 4,51 | 3,09 | 0,00 | 37,40 | INSCRITO |
| 180022636600000 | 2018 | 1 | 45,67 | 7,37 | 4,74 | 0,00 | 57,78 | INSCRITO |
| 180022539900000 | 2018 | 1 | 21,53 | 3,60 | 2,23 | 0,00 | 27,36 | INSCRITO |
| 180025329200000 | 2018 | 1 | 29,80 | 4,20 | 3,09 | 0,00 | 37,09 | INSCRITO |
| 170019250300000 | 2017 | 1 | 28,94 | 18,06 | 2,91 | 0,00 | 49,91 | INSCRITO |
| 170021987000000 | 2017 | 1 | 28,94 | 16,61 | 2,91 | 0,00 | 48,46 | INSCRITO |
| 170021979100000 | 2017 | 1 | 28,94 | 16,61 | 2,91 | 0,00 | 48,46 | INSCRITO |
| 170021943400000 | 2017 | 1 | 28,94 | 16,90 | 2,91 | 0,00 | 48,75 | INSCRITO |
| 170021943200000 | 2017 | 1 | 28,94 | 16,90 | 2,91 | 0,00 | 48,75 | INSCRITO |
| 170019499800000 | 2017 | 1 | 20,91 | 12,42 | 2,11 | 0,00 | 35,44 | INSCRITO |
| 170019332900000 | 2017 | 1 | 28,94 | 17,77 | 2,91 | 0,00 | 49,62 | INSCRITO |
| 170019285700000 | 2017 | 1 | 61,41 | 38,33 | 6,18 | 0,00 | 105,92 | INSCRITO |
| 170022082600000 | 2017 | 1 | 28,94 | 16,31 | 2,91 | 0,00 | 48,16 | INSCRITO |
| 170019240200000 | 2017 | 1 | 28,94 | 18,06 | 2,91 | 0,00 | 49,91 | INSCRITO |
| 170019186100000 | 2017 | 1 | 28,94 | 18,35 | 2,91 | 0,00 | 50,20 | INSCRITO |
| 170022004500000 | 2017 | 1 | 28,94 | 16,61 | 2,91 | 0,00 | 48,46 | INSCRITO |
| 170022013800000 | 2017 | 1 | 20,91 | 12,00 | 2,11 | 0,00 | 35,02 | INSCRITO |
| 170022101600000 | 2017 | 1 | 28,94 | 16,31 | 2,91 | 0,00 | 48,16 | INSCRITO |
| 170022175100000 | 2017 | 1 | 44,36 | 24,56 | 4,47 | 0,00 | 73,39 | INSCRITO |
| 170022272200000 | 2017 | 1 | 27,29 | 14,84 | 2,75 | 0,00 | 44,88 | INSCRITO |
| 170022310600000 | 2017 | 1 | 44,36 | 24,11 | 4,47 | 0,00 | 72,94 | INSCRITO |
| 170022361500000 | 2017 | 1 | 20,91 | 11,16 | 2,11 | 0,00 | 34,18 | INSCRITO |
| 170022375700000 | 2017 | 1 | 28,94 | 15,44 | 2,91 | 0,00 | 47,29 | INSCRITO |
| 170025754600000 | 2017 | 1 | 28,94 | 3,31 | 3,00 | 0,00 | 35,25 | INSCRITO |
| 160018514600000 | 2016 | 1 | 41,74 | 29,41 | 4,20 | 0,00 | 75,35 | INSCRITO |
| 160018595600000 | 2016 | 1 | 27,23 | 18,91 | 2,74 | 0,00 | 48,88 | INSCRITO |
| 160018525400000 | 2016 | 1 | 27,23 | 19,19 | 2,74 | 0,00 | 49,16 | INSCRITO |
| 160019172300000 | 2016 | 1 | 27,23 | 20,56 | 2,74 | 0,00 | 50,53 | INSCRITO |
| 160018510000000 | 2016 | 1 | 27,23 | 19,19 | 2,74 | 0,00 | 49,16 | INSCRITO |
| 160015542400000 | 2016 | 1 | 27,23 | 20,29 | 2,74 | 0,00 | 50,26 | INSCRITO |
| 160015504600000 | 2016 | 1 | 27,23 | 20,29 | 2,74 | 0,00 | 50,26 | INSCRITO |
| 160018623200000 | 2016 | 1 | 19,67 | 13,66 | 1,98 | 0,00 | 35,31 | INSCRITO |
| 160018716600000 | 2016 | 1 | 27,23 | 18,64 | 2,74 | 0,00 | 48,61 | INSCRITO |
| 160018728500000 | 2016 | 1 | 41,74 | 28,57 | 4,20 | 0,00 | 74,51 | INSCRITO |
| 160018746700000 | 2016 | 1 | 27,23 | 18,64 | 2,74 | 0,00 | 48,61 | INSCRITO |
| 160018901000000 | 2016 | 1 | 27,23 | 18,09 | 2,74 | 0,00 | 48,06 | INSCRITO |
| 160018978000000 | 2016 | 1 | 27,23 | 17,82 | 2,74 | 0,00 | 47,79 | INSCRITO |
| 160015448600000 | 2016 | 1 | 37,78 | 28,14 | 3,80 | 0,00 | 69,72 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 28,94
Valor original total da dívida: R$ 28,94
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53