Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 27357 - VERÔNICA MARIA DE JESUS LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014820600001 2025 1 30,15 INSCRITO
250014820500001 2025 1 51,05 INSCRITO
240013464100001 2024 1 31,13 INSCRITO
240013464000001 2024 1 36,56 INSCRITO
230008630300001 2023 1 29,73 INSCRITO
230008630200001 2023 1 34,92 INSCRITO
220045269000001 2022 1 28,08 INSCRITO
220045268900001 2022 1 32,98 INSCRITO
210043298700001 2021 1 25,51 INSCRITO
210043298600001 2021 1 29,97 INSCRITO
200031776600000 2020 1 24,40 INSCRITO
200031776500000 2020 1 28,67 INSCRITO
190027892100000 2019 1 23,39 INSCRITO
190027892000000 2019 1 27,48 INSCRITO
180024156400000 2018 1 22,54 INSCRITO
180024156300000 2018 1 26,49 INSCRITO
170021080300000 2017 1 29,36 INSCRITO
170021080200000 2017 1 33,16 INSCRITO
160017489500000 2016 1 55,24 INSCRITO
160017489400000 2016 1 31,20 INSCRITO
150013943200000 2015 0 27,04 INSCRITO
150013943300000 2015 0 48,10 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 707,15

Valor original total da dívida: R$ 707,15

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024