| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 190029336700000 | 2019 | 1 | 61,82 | 4,60 | 6,45 | 0,00 | 72,87 | INSCRITO |
| 180025186600000 | 2018 | 1 | 34,77 | 5,26 | 3,61 | 0,00 | 43,64 | INSCRITO |
| 160018876900000 | 2016 | 1 | 100,86 | 67,01 | 10,15 | 0,00 | 178,02 | INSCRITO |
| 150019467600000 | 2015 | 0 | 90.000,00 | 77.012,55 | 9.060,30 | 0,00 | 176.072,85 | INSCRITO |
| 150011682200000 | 2015 | 1 | 20.000,00 | 17.113,90 | 2.013,40 | 0,00 | 39.127,30 | INSCRITO |
| 100011560100000 | 2010 | 1 | 21.282,00 | 18.482,61 | 2.253,98 | 0,00 | 42.018,59 | EXECUTADO |
Valor original total TXDV: R$ 90.000,00
Valor original total da dívida: R$ 90.000,00
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53