Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 28187 - MARIA JAINARA CARNEIRO MOTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014442700001 2025 1 93,60 INSCRITO
240013110300001 2024 1 70,54 INSCRITO
230008075300001 2023 1 67,37 INSCRITO
220044919500001 2022 1 63,62 INSCRITO
210035500900000 2021 1 57,80 INSCRITO
200031314600000 2020 1 55,30 INSCRITO
190027178300000 2019 1 53,01 INSCRITO
180023745700000 2018 1 51,09 INSCRITO
170020619900000 2017 0 71,36 INSCRITO
160016766500000 2016 0 67,14 INSCRITO
150013227300000 2015 0 56,22 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 707,05

Valor original total da dívida: R$ 707,05

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024