| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 180025516500000 | 2018 | 1 | 96,21 | INSCRITO |
| 180025516700000 | 2018 | 1 | 208,58 | INSCRITO |
| 180025517000000 | 2018 | 1 | 157,11 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 461,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015746900001 | 2025 | 1 | 68,98 | INSCRITO |
| 250014368700001 | 2025 | 1 | 110,84 | INSCRITO |
| 240014404800001 | 2024 | 1 | 19,97 | INSCRITO |
| 240013043900001 | 2024 | 1 | 82,18 | INSCRITO |
| 230009602000001 | 2023 | 1 | 19,07 | INSCRITO |
| 230008000800001 | 2023 | 1 | 78,48 | INSCRITO |
| 220045903900001 | 2022 | 1 | 52,49 | INSCRITO |
| 220044843000001 | 2022 | 1 | 74,11 | INSCRITO |
| 210035387200000 | 2021 | 0 | 67,33 | INSCRITO |
| 210036851200000 | 2021 | 1 | 47,69 | INSCRITO |
| 200031201200000 | 2020 | 0 | 64,42 | INSCRITO |
| 200032777100000 | 2020 | 0 | 68,40 | INSCRITO |
| 200032777200000 | 2020 | 1 | 26,69 | INSCRITO |
| 200032601300000 | 2020 | 1 | 45,63 | INSCRITO |
| 190028837300000 | 2019 | 1 | 43,74 | INSCRITO |
| 190027066200000 | 2019 | 1 | 61,76 | INSCRITO |
| 180025022900000 | 2018 | 0 | 94,83 | INSCRITO |
| 180025115600000 | 2018 | 1 | 41,84 | INSCRITO |
| 180023644200000 | 2018 | 1 | 59,52 | INSCRITO |
| 170020587100000 | 2017 | 0 | 191,00 | INSCRITO |
| 170020505900000 | 2017 | 0 | 132,30 | INSCRITO |
| 160016666800000 | 2016 | 0 | 123,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.574,51
Valor original total da dívida: R$ 2.036,41
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53