| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200030253500000 | 2020 | 0 | 67,09 | INSCRITO |
| 190026128100000 | 2019 | 1 | 64,32 | INSCRITO |
| 180022743800000 | 2018 | 0 | 61,99 | INSCRITO |
| 170019571200000 | 2017 | 0 | 94,16 | INSCRITO |
| 160015773100000 | 2016 | 1 | 49,26 | INSCRITO |
| 150012214000000 | 2015 | 0 | 42,92 | INSCRITO |
| 130008919400001 | 2013 | 1 | 7,36 | INSCRITO |
| 110006923500001 | 2011 | 1 | 5,88 | INSCRITO |
| 100005723700001 | 2010 | 1 | 5,56 | INSCRITO |
| 90004840100001 | 2009 | 1 | 5,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 404,47
Valor original total da dívida: R$ 404,47
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53