| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240011550400001 | 2024 | 1 | 22,83 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 22,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014065900001 | 2025 | 1 | 304,86 | INSCRITO |
| 230007682200001 | 2023 | 1 | 104,41 | INSCRITO |
| 160016299300000 | 2016 | 0 | 107,28 | INSCRITO |
| 140010563300000 | 2014 | 1 | 98,60 | INSCRITO |
| 130003103200001 | 2013 | 1 | 23,32 | INSCRITO |
| 130003103300002 | 2013 | 2 | 23,31 | INSCRITO |
| 130003103400003 | 2013 | 3 | 23,31 | INSCRITO |
| 130003103500004 | 2013 | 4 | 23,31 | INSCRITO |
| 100005889900001 | 2010 | 1 | 70,50 | INSCRITO |
| 90005353800001 | 2009 | 1 | 75,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 853,99
Valor original total da dívida: R$ 876,82
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53