Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 41235 - ZILANDA DE ALENCAR SARAIVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***094.123-**
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250013398800001 2025 1 6.416,61 0,00 0,00 0,00 6.416,61 INSCRITO
250000530700001 2025 1 1.206,00 0,00 0,00 0,00 1.206,00 INSCRITO
250000530500001 2025 1 1.206,00 0,00 0,00 0,00 1.206,00 INSCRITO
250000530600001 2025 1 905,00 0,00 0,00 0,00 905,00 INSCRITO
250000531000001 2025 1 603,00 0,00 0,00 0,00 603,00 INSCRITO
250000514300001 2025 1 4.437,91 0,00 0,00 0,00 4.437,91 INSCRITO
250000427200001 2025 1 54,60 0,00 0,00 0,00 54,60 INSCRITO
250000366000001 2025 1 146,69 0,00 0,00 0,00 146,69 INSCRITO
250000347600001 2025 1 482,38 0,00 0,00 0,00 482,38 INSCRITO
250000190500001 2025 1 1.677,60 0,00 0,00 0,00 1.677,60 INSCRITO
250012197600001 2025 1 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 INSCRITO
250016857200001 2025 1 1.118,94 55,94 167,84 0,00 1.342,72 INSCRITO
250013362800001 2025 1 374,44 0,00 0,00 0,00 374,44 INSCRITO
250013346300001 2025 1 2.319,95 0,00 0,00 0,00 2.319,95 INSCRITO
250013346200001 2025 1 25,65 0,00 0,00 0,00 25,65 INSCRITO
250012022800001 2025 1 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 INSCRITO
250013318400001 2025 1 10,72 0,00 0,00 0,00 10,72 INSCRITO
250011976600001 2025 1 133,74 0,00 0,00 0,00 133,74 INSCRITO
250011961300001 2025 1 227,93 15,95 22,79 2,96 269,63 INSCRITO
250011951100001 2025 1 2.766,10 0,00 0,00 0,00 2.766,10 INSCRITO
250013279400001 2025 1 649,82 0,00 0,00 0,00 649,82 INSCRITO
250013566500001 2025 1 425,58 0,00 0,00 0,00 425,58 INSCRITO
250000676700001 2025 1 723,00 0,00 0,00 0,00 723,00 INSCRITO
250000614700001 2025 1 27,00 2,43 2,70 0,63 32,76 INSCRITO
250016855700001 2025 1 976,80 0,00 0,00 0,00 976,80 INSCRITO
250016855500001 2025 1 67,95 8,83 10,19 1,30 88,27 INSCRITO
250016852600001 2025 1 171,04 8,55 17,10 0,42 197,11 INSCRITO
250011386700001 2025 1 5.075,26 0,00 0,00 0,00 5.075,26 INSCRITO
250013210900001 2025 1 1.530,40 30,60 153,04 3,82 1.717,86 INSCRITO
250012819700001 2025 1 14.196,50 283,93 745,31 0,00 15.225,74 INSCRITO
250012775800001 2025 1 1.646,40 115,24 164,64 10,37 1.936,65 INSCRITO
250013055000001 2025 1 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 INSCRITO
250013087900001 2025 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
250000662900001 2025 1 5.004,19 0,00 0,00 0,00 5.004,19 INSCRITO
250013035100001 2025 1 186,93 3,73 18,69 0,84 210,19 INSCRITO
250013353900001 2025 1 140,46 7,02 14,04 0,35 161,87 INSCRITO
250012569800001 2025 1 8.699,75 0,00 0,00 0,00 8.699,75 INSCRITO
250012552900001 2025 1 16,00 0,48 1,60 0,00 18,08 INSCRITO
250000775500001 2025 1 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 INSCRITO
250000826000001 2025 1 163,19 0,00 0,00 0,00 163,19 INSCRITO
250000734500001 2025 1 800,00 0,00 51,60 0,00 851,60 INSCRITO
250013075600001 2025 1 201,25 20,12 20,12 0,00 241,49 INSCRITO
240012141700001 2024 1 3.751,45 0,00 0,00 0,00 3.751,45 INSCRITO
240000505700001 2024 1 342,60 0,00 0,00 0,00 342,60 INSCRITO
240000341600001 2024 1 1.367,48 0,00 0,00 0,00 1.367,48 INSCRITO
240011558400001 2024 1 2.932,50 58,65 184,74 0,00 3.175,89 INSCRITO
240011327200001 2024 1 36,63 0,00 0,00 0,00 36,63 INSCRITO
240011334900001 2024 1 4.212,21 0,00 0,00 0,00 4.212,21 EXECUTADO
240012035500001 2024 1 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 INSCRITO
240011314000001 2024 1 15,19 0,00 0,00 0,00 15,19 INSCRITO
240011025600001 2024 1 442,63 0,00 0,00 0,00 442,63 INSCRITO
240010473500001 2024 1 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 INSCRITO
240011213800001 2024 1 494,84 0,00 0,00 0,00 494,84 INSCRITO
240000203100001 2024 1 4.003,81 0,00 0,00 0,00 4.003,81 INSCRITO
240010575600001 2024 1 5,26 0,00 0,00 0,00 5,26 INSCRITO
240010396400001 2024 1 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 INSCRITO
240011019100001 2024 1 575,00 0,00 0,00 0,00 575,00 INSCRITO
240011932200001 2024 1 130,44 0,00 0,00 0,00 130,44 INSCRITO
240011889400001 2024 1 74,58 0,00 0,00 0,00 74,58 INSCRITO
240011889900001 2024 1 68,09 2,04 6,80 0,00 76,93 INSCRITO
240011822800001 2024 1 127,43 22,93 12,74 6,74 169,84 INSCRITO
240011667600001 2024 1 327,03 0,00 0,00 0,00 327,03 INSCRITO
230007026200001 2023 1 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 INSCRITO
230007181900001 2023 1 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 INSCRITO
230000090100001 2023 1 455,86 0,00 0,00 0,00 455,86 INSCRITO
230000106300001 2023 1 47,62 12,85 4,76 0,00 65,23 INSCRITO
230000090900001 2023 1 455,86 0,00 0,00 0,00 455,86 INSCRITO
230000307000001 2023 1 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 INSCRITO
230000223500001 2023 1 827,66 0,00 0,00 0,00 827,66 INSCRITO
230000409300001 2023 1 163,20 0,00 0,00 0,00 163,20 INSCRITO
230000213400001 2023 1 46,41 0,00 0,00 0,00 46,41 INSCRITO
230000552400001 2023 1 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00 INSCRITO
230005871000001 2023 1 12,00 0,12 0,10 0,00 12,22 INSCRITO
230006223600001 2023 1 8,97 0,08 0,20 0,00 9,25 INSCRITO
230006802100001 2023 1 34,56 0,00 0,00 0,00 34,56 INSCRITO
230006803600001 2023 1 24,00 0,24 0,72 0,00 24,96 INSCRITO
230006833600001 2023 1 892,35 0,00 0,00 0,00 892,35 INSCRITO
220043520100001 2022 1 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00 INSCRITO
220043519300001 2022 1 3.120,40 0,00 0,00 0,00 3.120,40 INSCRITO
220043518500001 2022 1 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 INSCRITO
220043518300001 2022 1 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40 INSCRITO
220043328800001 2022 1 22,40 0,00 0,00 0,00 22,40 INSCRITO
220042850100000 2022 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
220038986300000 2022 1 21,00 0,11 2,10 0,00 23,21 INSCRITO
220038903800000 2022 1 22,00 0,12 2,20 0,00 24,32 INSCRITO
220043021300001 2022 1 414,00 0,00 0,00 0,00 414,00 INSCRITO
220042877400001 2022 1 1.045,68 0,00 0,00 0,00 1.045,68 INSCRITO
220042869600001 2022 1 3.794,84 0,00 0,00 0,00 3.794,84 EXECUTADO
220043627000001 2022 1 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 INSCRITO
220043671500001 2022 1 11.663,83 0,00 0,00 0,00 11.663,83 EXECUTADO
220043811000001 2022 1 892,22 0,00 0,00 0,00 892,22 INSCRITO
220043738100001 2022 1 1.053,00 0,00 0,00 0,00 1.053,00 INSCRITO
220043985000001 2022 1 1.554,65 0,00 0,00 0,00 1.554,65 INSCRITO
220044026800001 2022 1 11.141,01 0,00 0,00 0,00 11.141,01 INSCRITO
220046717500001 2022 1 213,31 0,00 0,00 0,00 213,31 EXECUTADO
220046721800001 2022 1 374,46 0,00 0,00 0,00 374,46 INSCRITO
220046722200001 2022 1 388,44 0,00 0,00 0,00 388,44 INSCRITO
220046577200001 2022 1 215,24 0,00 0,00 0,00 215,24 INSCRITO
210038358400000 2021 1 16,20 0,11 1,62 0,00 17,93 INSCRITO
210038034700000 2021 1 83,89 0,58 8,39 0,00 92,86 INSCRITO
210037834300000 2021 1 6,57 0,07 0,66 0,00 7,30 INSCRITO
210037612300000 2021 1 39,44 0,50 3,94 0,00 43,88 INSCRITO
210034338500000 2021 1 162,00 2,40 16,20 0,00 180,60 INSCRITO
210034067100000 2021 1 57,09 1,12 5,71 0,00 63,92 INSCRITO
210034231300000 2021 1 432,00 7,26 43,20 0,00 482,46 INSCRITO
210034206500000 2021 1 243,93 4,42 24,39 0,00 272,74 INSCRITO
210034201600000 2021 1 2.931,16 53,05 293,12 0,00 3.277,33 EXECUTADO
210034118100000 2021 1 70,20 1,27 7,02 0,00 78,49 INSCRITO
210038785800000 2021 1 6,30 0,04 0,63 0,00 6,97 INSCRITO
210038613300000 2021 1 17,64 0,12 1,76 0,00 19,52 INSCRITO
210038701400000 2021 1 10,50 0,07 1,05 0,00 11,62 INSCRITO
210043497500001 2021 1 258,27 0,00 0,00 0,00 258,27 INSCRITO
210037679700000 2021 1 1.191,11 11,91 119,11 0,00 1.322,13 INSCRITO
210037661100000 2021 1 654,12 8,31 65,41 0,00 727,84 INSCRITO
210038760700000 2021 1 65,30 0,45 6,53 0,00 72,28 INSCRITO
210043566500001 2021 1 195,30 0,00 0,00 0,00 195,30 INSCRITO
210038543900000 2021 1 132,76 0,92 13,28 0,00 146,96 INSCRITO
210042842700000 2021 1 49.560,93 341,97 4.956,09 0,00 54.858,99 EXECUTADO
200033205900000 2020 1 1.432,31 48,56 149,71 0,00 1.630,58 EXECUTADO
200033489400000 2020 1 48,00 1,32 5,02 0,00 54,34 INSCRITO
200033206000000 2020 1 1.432,31 48,56 149,71 0,00 1.630,58 EXECUTADO
200033225100000 2020 1 1.366,78 46,33 142,86 0,00 1.555,97 EXECUTADO
200033279400000 2020 1 13,50 0,43 1,41 0,00 15,34 INSCRITO
200033383400000 2020 1 4,50 0,13 0,47 0,00 5,10 INSCRITO
200033406100000 2020 1 15,00 0,44 1,57 0,00 17,01 INSCRITO
200033442100000 2020 1 38,40 1,13 4,01 0,00 43,54 INSCRITO
200033470400000 2020 1 1.641,60 45,14 171,58 0,00 1.858,32 INSCRITO
200033163900000 2020 1 19,00 0,70 1,99 0,00 21,69 INSCRITO
200033133400000 2020 1 1.388,51 55,68 145,13 0,00 1.589,32 EXECUTADO
200033110900000 2020 1 872,25 37,51 91,17 0,00 1.000,93 INSCRITO
200030113400000 2020 1 1.279,50 55,02 133,73 0,00 1.468,25 EXECUTADO
200030104100000 2020 1 1,35 0,93 0,13 0,00 2,41 INSCRITO
200030103200000 2020 1 1.432,30 61,59 149,70 0,00 1.643,59 EXECUTADO
200033505400000 2020 1 11.188,13 307,67 1.169,38 0,00 12.665,18 EXECUTADO
200030103000000 2020 1 1.432,30 61,59 149,70 0,00 1.643,59 EXECUTADO
200030089800000 2020 1 80,00 3,44 8,36 0,00 91,80 INSCRITO
200033521500000 2020 1 1.252,65 34,45 130,93 0,00 1.418,03 EXECUTADO
200034200500000 2020 1 240,56 5,85 25,14 0,00 271,55 EXECUTADO
200042853700001 2020 1 499,85 0,00 0,00 0,00 499,85 EXECUTADO
200033995200000 2020 1 450,00 9,54 47,03 0,00 506,57 INSCRITO
200033980000000 2020 1 8,93 0,19 0,93 0,00 10,05 INSCRITO
200033956000000 2020 1 1.515,47 32,13 158,40 0,00 1.706,00 EXECUTADO
200033903100000 2020 1 1.642,27 37,28 171,65 0,00 1.851,20 EXECUTADO
200033886000000 2020 1 5.565,97 126,35 581,76 0,00 6.274,08 EXECUTADO
200033850700000 2020 1 36,05 0,82 3,77 0,00 40,64 INSCRITO
200033802700000 2020 1 159,90 3,89 16,71 0,00 180,50 INSCRITO
200033781200000 2020 1 1.411,40 34,30 147,52 0,00 1.593,22 EXECUTADO
200033755600000 2020 1 63,65 1,55 6,65 0,00 71,85 INSCRITO
200033709900000 2020 1 45,00 1,09 4,70 0,00 50,79 INSCRITO
200033645900000 2020 1 3,00 0,08 0,31 0,00 3,39 INSCRITO
200033613400000 2020 1 52,00 1,35 5,44 0,00 58,79 INSCRITO
200033828100000 2020 1 372,65 8,46 38,95 0,00 420,06 INSCRITO
190029134900000 2019 1 15,00 1,35 1,56 0,00 17,91 INSCRITO
190029189100000 2019 1 22,50 1,90 2,35 0,00 26,75 INSCRITO
190029192700000 2019 1 81,00 6,84 8,45 0,00 96,29 INSCRITO
190029201600000 2019 1 1.816,12 143,66 189,44 0,00 2.149,22 EXECUTADO
190029207000000 2019 1 180,00 15,21 18,78 0,00 213,99 INSCRITO
190029244800000 2019 1 2.791,96 220,84 291,23 0,00 3.304,03 EXECUTADO
190029284900000 2019 1 266,22 19,81 27,77 0,00 313,80 INSCRITO
190029295600000 2019 1 10,00 0,79 1,04 0,00 11,83 INSCRITO
190029296300000 2019 1 25,50 2,02 2,66 0,00 30,18 INSCRITO
190029300500000 2019 1 5.678,27 422,46 592,30 0,00 6.693,03 EXECUTADO
190029307000000 2019 1 154,50 11,49 16,12 0,00 182,11 INSCRITO
190029368100000 2019 1 3.340,97 229,52 348,50 0,00 3.918,99 INSCRITO
190029402500000 2019 1 99,00 6,80 10,33 0,00 116,13 INSCRITO
190029418700000 2019 1 57,60 3,96 6,01 0,00 67,57 INSCRITO
190026016300000 2019 1 10,50 0,99 1,10 0,00 12,59 INSCRITO
190029088400000 2019 1 74,00 6,64 7,72 0,00 88,36 INSCRITO
190029088300000 2019 1 291,00 209,52 29,10 78,80 608,42 INSCRITO
190029087100000 2019 1 85,68 8,51 8,94 0,00 103,13 INSCRITO
190029076500000 2019 1 61,35 5,50 6,40 0,00 73,25 INSCRITO
190026036100000 2019 1 1.379,33 130,21 143,88 0,00 1.653,42 EXECUTADO
190026032000000 2019 1 9,23 0,87 0,96 0,00 11,06 INSCRITO
190026028900000 2019 1 6,53 0,62 0,68 0,00 7,83 INSCRITO
190026023900000 2019 1 18,06 1,70 1,88 0,00 21,64 INSCRITO
190026001200000 2019 1 5,00 0,50 0,52 0,00 6,02 INSCRITO
190025970700000 2019 1 37,50 3,72 3,91 0,00 45,13 INSCRITO
190025946100000 2019 1 6,30 0,63 0,66 0,00 7,59 INSCRITO
190025920900000 2019 1 30,60 3,20 3,19 0,00 36,99 INSCRITO
190025902100000 2019 1 6.353,15 665,17 662,70 0,00 7.681,02 EXECUTADO
190025852400000 2019 1 136,00 14,24 14,19 0,00 164,43 INSCRITO
190029432900000 2019 1 5.540,72 380,65 577,95 0,00 6.499,32 INSCRITO
190029422700000 2019 1 16,20 1,11 1,69 0,00 19,00 INSCRITO
190029895000000 2019 1 4.049,93 189,54 423,30 0,00 4.662,77 INSCRITO
190029105800000 2019 1 11,50 1,26 1,19 0,00 13,95 INSCRITO
190025929100000 2019 1 107,28 13,37 11,13 0,00 131,78 INSCRITO
190025913600000 2019 1 180,00 25,36 18,68 0,00 224,04 INSCRITO
190029881200000 2019 1 108,00 5,45 11,27 0,00 124,72 INSCRITO
190029878700000 2019 1 108,00 5,45 11,27 0,00 124,72 INSCRITO
190029878600000 2019 1 108,00 5,45 11,27 0,00 124,72 INSCRITO
190029875600000 2019 1 52,50 2,65 5,48 0,00 60,63 INSCRITO
190029864200000 2019 1 1.336,98 67,52 139,46 0,00 1.543,96 EXECUTADO
190029863800000 2019 1 1.336,98 67,52 139,46 0,00 1.543,96 EXECUTADO
190029856100000 2019 1 6,50 0,33 0,68 0,00 7,51 INSCRITO
190029826700000 2019 1 1.373,14 69,34 143,23 0,00 1.585,71 EXECUTADO
190029802600000 2019 1 375,00 20,36 39,12 0,00 434,48 INSCRITO
190029458200000 2019 1 1.382,14 94,95 144,17 0,00 1.621,26 EXECUTADO
190029459400000 2019 1 1.120,39 76,97 116,87 0,00 1.314,23 INSCRITO
190029535200000 2019 1 3.586,14 228,44 374,07 0,00 4.188,65 EXECUTADO
190029590300000 2019 1 58,69 3,47 6,12 0,00 68,28 INSCRITO
190029826600000 2019 1 1.373,14 69,34 143,23 0,00 1.585,71 EXECUTADO
190029628700000 2019 1 422,00 24,94 44,02 0,00 490,96 INSCRITO
190029643700000 2019 1 559,49 33,07 58,36 0,00 650,92 INSCRITO
190029653200000 2019 1 39,60 2,34 4,13 0,00 46,07 INSCRITO
190029655900000 2019 1 78,16 4,24 8,15 0,00 90,55 INSCRITO
190029664400000 2019 1 7.106,95 420,02 741,33 0,00 8.268,30 EXECUTADO
190029784200000 2019 1 18,00 0,98 1,88 0,00 20,86 INSCRITO
190029799500000 2019 1 72,00 3,91 7,51 0,00 83,42 INSCRITO
180025423600000 2018 1 36,00 4,89 3,74 0,00 44,63 INSCRITO
180025425200000 2018 1 11,03 1,50 1,14 0,00 13,67 INSCRITO
180025369900000 2018 1 7,65 1,08 0,79 0,00 9,52 INSCRITO
180025287800000 2018 1 300,00 43,83 31,13 0,00 374,96 EXECUTADO
180025272700000 2018 1 3,60 0,53 0,37 0,00 4,50 INSCRITO
180025267500000 2018 1 444,00 64,87 46,07 0,00 554,94 EXECUTADO
180025190900000 2018 1 138,00 20,88 14,32 0,00 173,20 INSCRITO
180024851000000 2018 1 34,48 5,40 3,58 0,00 43,46 INSCRITO
180022689300000 2018 1 75,00 11,75 7,78 0,00 94,53 INSCRITO
180022687800000 2018 1 28,71 4,50 2,98 0,00 36,19 INSCRITO
180022681700000 2018 1 67,50 10,57 7,00 0,00 85,07 INSCRITO
180022678200000 2018 1 22,32 3,50 2,32 0,00 28,14 INSCRITO
180022670900000 2018 1 6,00 0,94 0,62 0,00 7,56 INSCRITO
180022627800000 2018 1 39,09 6,31 4,06 0,00 49,46 INSCRITO
180022619400000 2018 1 3,60 0,58 0,37 0,00 4,55 INSCRITO
180022564100000 2018 1 34,25 5,72 3,55 0,00 43,52 INSCRITO
180022520200000 2018 1 7,65 1,28 0,79 0,00 9,72 INSCRITO
180022513800000 2018 1 36,00 6,02 3,74 0,00 45,76 INSCRITO
180025507500000 2018 1 247,50 32,25 25,68 0,00 305,43 EXECUTADO
180025431400000 2018 1 91,68 12,44 9,51 0,00 113,63 INSCRITO
180034188900000 2018 1 2.708,73 436,92 281,03 0,00 3.426,68 EXECUTADO
180025791900000 2018 1 540,22 59,21 56,05 0,00 655,48 EXECUTADO
180025785000000 2018 1 836,80 661,07 83,68 278,98 1.860,53 INSCRITO
180025770500000 2018 1 37,50 4,29 3,89 0,00 45,68 INSCRITO
180025754200000 2018 1 270,00 30,92 28,01 0,00 328,93 EXECUTADO
180025750400000 2018 1 5.100,95 559,06 529,22 0,00 6.189,23 EXECUTADO
180025695100000 2018 1 100,00 11,99 10,38 0,00 122,37 EXECUTADO
180025658200000 2018 1 3.003,82 360,16 311,65 0,00 3.675,63 EXECUTADO
180025605600000 2018 1 9,90 1,23 1,03 0,00 12,16 INSCRITO
180025602700000 2018 1 24,32 3,03 2,52 0,00 29,87 INSCRITO
180025564900000 2018 1 205,94 25,66 21,37 0,00 252,97 EXECUTADO
180025535700000 2018 1 1.440,77 187,73 149,48 0,00 1.777,98 EXECUTADO
180025508800000 2018 1 1.501,91 195,70 155,82 0,00 1.853,43 EXECUTADO
180025683700000 2018 1 30,00 3,44 3,11 0,00 36,55 INSCRITO
170022113600000 2017 1 243,89 137,49 24,55 0,00 405,93 INSCRITO
170022108600000 2017 1 4.135,50 2.331,40 416,32 0,00 6.883,22 INSCRITO
170022088800000 2017 1 130,36 73,49 13,12 0,00 216,97 INSCRITO
170022078400000 2017 1 22,05 12,65 2,22 0,00 36,92 INSCRITO
170022015300000 2017 1 9,78 5,61 0,98 0,00 16,37 INSCRITO
170022006200000 2017 1 51,87 29,76 5,22 0,00 86,85 INSCRITO
170021956100000 2017 1 83,89 48,14 8,45 0,00 140,48 INSCRITO
170022325100000 2017 1 13,50 7,34 1,36 0,00 22,20 INSCRITO
170019492800000 2017 1 134,70 80,01 13,56 0,00 228,27 INSCRITO
170019445500000 2017 1 162,60 98,21 16,37 0,00 277,18 INSCRITO
170019443100000 2017 1 3,75 2,27 0,38 0,00 6,40 INSCRITO
170019442100000 2017 1 55,22 33,35 5,56 0,00 94,13 INSCRITO
170019418600000 2017 1 78,75 47,57 7,93 0,00 134,25 INSCRITO
170019310600000 2017 1 32,10 20,04 3,23 0,00 55,37 INSCRITO
170019202700000 2017 1 7.577,16 4.729,31 762,79 0,00 13.069,26 INSCRITO
170022117100000 2017 1 440,00 248,05 44,29 0,00 732,34 INSCRITO
170022257100000 2017 1 21,00 11,63 2,11 0,00 34,74 INSCRITO
170022261400000 2017 1 17,25 9,55 1,74 0,00 28,54 INSCRITO
170022272700000 2017 1 71,78 39,02 7,23 0,00 118,03 INSCRITO
170022279300000 2017 1 1.220,41 663,44 122,86 0,00 2.006,71 INSCRITO
170022299800000 2017 1 721,87 399,69 72,67 0,00 1.194,23 INSCRITO
170022321400000 2017 1 30,00 16,31 3,02 0,00 49,33 INSCRITO
170022327000000 2017 1 3,90 2,12 0,39 0,00 6,41 INSCRITO
170022376500000 2017 1 21,60 11,52 2,17 0,00 35,29 INSCRITO
170022385000000 2017 1 8,40 4,48 0,85 0,00 13,73 INSCRITO
170022440200000 2017 1 315,00 164,90 31,71 0,00 511,61 INSCRITO
170022458800000 2017 1 4,50 2,36 0,45 0,00 7,31 INSCRITO
170021934400000 2017 1 20,40 14,58 2,05 0,00 37,03 INSCRITO
160018944500000 2016 1 45,30 30,10 4,56 0,00 79,96 INSCRITO
160019108000000 2016 1 52,83 34,04 5,32 0,00 92,19 INSCRITO
160018974500000 2016 1 1.763,29 1.153,82 177,51 0,00 3.094,62 INSCRITO
160015489900000 2016 1 44,88 33,43 4,52 0,00 82,83 INSCRITO
160018358200000 2016 1 51,00 36,45 5,13 0,00 92,58 INSCRITO
160015669700000 2016 1 2.717,28 1.969,55 273,55 0,00 4.960,38 INSCRITO
160015669000000 2016 1 59,21 42,92 5,96 0,00 108,09 INSCRITO
160015664000000 2016 1 120,00 86,98 12,08 0,00 219,06 INSCRITO
160015593000000 2016 1 847,10 614,00 85,28 0,00 1.546,38 INSCRITO
160015551500000 2016 1 262,65 193,02 26,44 0,00 482,11 INSCRITO
160015548500000 2016 1 107,52 79,02 10,82 0,00 197,36 INSCRITO
160015494600000 2016 1 63,75 47,49 6,42 0,00 117,66 INSCRITO
160018896100000 2016 1 282,50 187,70 28,44 0,00 498,64 INSCRITO
160015474100000 2016 1 366,97 273,38 36,94 0,00 677,29 INSCRITO
160015441900000 2016 1 99,60 75,20 10,03 0,00 184,83 INSCRITO
160015435300000 2016 1 32,88 24,83 3,31 0,00 61,02 INSCRITO
160015435000000 2016 1 21,70 16,38 2,18 0,00 40,26 INSCRITO
160015414600000 2016 1 946,43 714,58 95,28 0,00 1.756,29 INSCRITO
160015391000000 2016 1 29,90 22,58 3,01 0,00 55,49 INSCRITO
160015378900000 2016 1 1.550,08 1.170,35 156,05 0,00 2.876,48 INSCRITO
160015371700000 2016 1 42,40 32,01 4,27 0,00 78,68 INSCRITO
160018372000000 2016 1 13,68 9,78 1,38 0,00 24,84 INSCRITO
160018359200000 2016 1 1.458,46 1.071,81 146,82 0,00 2.677,09 INSCRITO
160018889400000 2016 1 6,00 3,99 0,60 0,00 10,59 INSCRITO
160018876800000 2016 1 266,22 176,88 26,80 0,00 469,90 INSCRITO
160018839000000 2016 1 266,22 179,56 26,80 0,00 472,58 INSCRITO
160018812100000 2016 1 17,50 11,80 1,76 0,00 31,06 INSCRITO
160018784600000 2016 1 3,00 2,05 0,30 0,00 5,35 INSCRITO
160018753500000 2016 1 13,44 9,20 1,35 0,00 23,99 INSCRITO
160018714400000 2016 1 855,60 585,71 86,13 0,00 1.527,44 INSCRITO
160018681000000 2016 1 66,41 45,46 6,69 0,00 118,56 INSCRITO
160018640000000 2016 1 3,38 2,35 0,34 0,00 6,07 INSCRITO
160018606800000 2016 1 1.490,85 1.020,57 150,08 0,00 2.661,50 INSCRITO
160018599100000 2016 1 2.012,40 1.397,86 202,59 0,00 3.612,85 INSCRITO
160018516000000 2016 1 312,50 220,22 31,46 0,00 564,18 INSCRITO
160018460200000 2016 1 684,00 482,01 68,86 0,00 1.234,87 INSCRITO
160018398400000 2016 1 406,35 290,44 40,91 0,00 737,70 INSCRITO
160018689600000 2016 1 1.842,12 1.261,03 185,45 0,00 3.288,60 INSCRITO
150015379300000 2015 1 761,76 575,15 76,69 0,00 1.413,60 INSCRITO
130001722100001 2013 1 55,08 62,42 5,83 0,00 123,33 INSCRITO
130001722000001 2013 1 30,00 34,00 3,18 0,00 67,18 INSCRITO
130001721900001 2013 1 54,07 61,27 5,73 0,00 121,07 INSCRITO
130001721500001 2013 1 120,00 135,99 12,71 0,00 268,70 INSCRITO
130001721200001 2013 1 54,00 61,19 5,72 0,00 120,91 INSCRITO
130001721100001 2013 1 56,34 63,85 5,97 0,00 126,16 INSCRITO
130001720500001 2013 1 65,54 74,27 6,94 0,00 146,75 INSCRITO
130001719600001 2013 1 75,00 84,99 7,94 0,00 167,93 INSCRITO
130001719500001 2013 1 14,52 16,45 1,54 0,00 32,51 INSCRITO
130001719400001 2013 1 54,00 61,19 5,72 0,00 120,91 INSCRITO
130001719300001 2013 1 91,71 103,93 9,71 0,00 205,35 INSCRITO
130001722200001 2013 1 109,19 123,74 11,56 0,00 244,49 INSCRITO
130001722700001 2013 1 184,02 206,59 19,49 0,00 410,10 INSCRITO
130001722800001 2013 1 45,45 51,02 4,81 0,00 101,28 INSCRITO
130001723000001 2013 1 61,36 68,24 6,50 0,00 136,10 INSCRITO
130001723200001 2013 1 116,00 129,00 12,29 0,00 257,29 INSCRITO
130001723300001 2013 1 81,00 90,08 8,58 0,00 179,66 INSCRITO
130001723500001 2013 1 36,30 40,37 3,84 0,00 80,51 INSCRITO
130001723600001 2013 1 122,40 136,12 12,96 0,00 271,48 INSCRITO
130001723900001 2013 1 247,50 272,61 26,21 0,00 546,32 INSCRITO
130001724400001 2013 1 3.146,98 3.432,96 333,30 0,00 6.913,24 INSCRITO
130001724000001 2013 1 252,37 277,98 26,73 0,00 557,08 INSCRITO
130001717100001 2013 1 51,00 58,34 5,40 0,00 114,74 INSCRITO
130001715400001 2013 1 18,00 20,97 1,91 0,00 40,88 INSCRITO
130001715800001 2013 1 2.068,81 2.410,18 219,11 0,00 4.698,10 INSCRITO
130001716000001 2013 1 180,00 209,70 19,06 0,00 408,76 INSCRITO
130001716100001 2013 1 150,00 174,75 15,89 0,00 340,64 INSCRITO
130001716200001 2013 1 17,70 20,62 1,87 0,00 40,19 INSCRITO
130001716300001 2013 1 24,00 27,71 2,54 0,00 54,25 INSCRITO
130001716500001 2013 1 3.346,37 3.827,67 354,41 0,00 7.528,45 INSCRITO
130001716700001 2013 1 38,55 44,50 4,08 0,00 87,13 INSCRITO
130001716800001 2013 1 45,56 52,60 4,83 0,00 102,99 INSCRITO
130001717000001 2013 1 150,00 171,57 15,89 0,00 337,46 INSCRITO
130001718700001 2013 1 38,22 43,72 4,05 0,00 85,99 INSCRITO
130001717200001 2013 1 51,00 58,34 5,40 0,00 114,74 INSCRITO
130001717300001 2013 1 60,00 68,63 6,35 0,00 134,98 INSCRITO
130001717400001 2013 1 48,00 54,90 5,08 0,00 107,98 INSCRITO
130001717500001 2013 1 51,00 58,34 5,40 0,00 114,74 INSCRITO
