| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240015305600001 | 2024 | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | EXECUTADO |
| 240011776600001 | 2024 | 1 | 1.700,00 | 34,00 | 107,10 | 0,00 | 1.841,10 | EXECUTADO |
| 230000391300001 | 2023 | 1 | 35.237,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.237,92 | EXECUTADO |
| 220046581800001 | 2022 | 1 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | EXECUTADO |
| 220046581200001 | 2022 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | EXECUTADO |
| 220046581000001 | 2022 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | EXECUTADO |
| 220043822500001 | 2022 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,10 | EXECUTADO |
| 220043822300001 | 2022 | 1 | 11.705,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.705,10 | EXECUTADO |
| 200042843000001 | 2020 | 1 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,00 | EXECUTADO |
| 190042875900001 | 2019 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | INSCRITO |
| 190042876300001 | 2019 | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | INSCRITO |
| 190042876200001 | 2019 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | INSCRITO |
| 190042876100001 | 2019 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | INSCRITO |
| 190042876000001 | 2019 | 1 | 1.278,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,22 | INSCRITO |
| 140011551700000 | 2014 | 1 | 1.230,00 | 1.198,02 | 123,00 | 0,00 | 2.551,02 | INSCRITO |
| 140011254800000 | 2014 | 1 | 669,67 | 613,48 | 67,42 | 0,00 | 1.350,57 | INSCRITO |
| 130018746300000 | 2013 | 1 | 5.320,50 | 5.302,59 | 535,61 | 0,00 | 11.158,70 | EXECUTADO |
| 110012135800000 | 2011 | 1 | 1.064,10 | 931,97 | 107,12 | 0,00 | 2.103,19 | INSCRITO |
| 100014842400000 | 2010 | 1 | 2.660,25 | 2.597,73 | 267,81 | 0,00 | 5.525,79 | INSCRITO |
| 100018404400000 | 2010 | 1 | 1.064,10 | 1.060,52 | 107,12 | 0,00 | 2.231,74 | INSCRITO |
| 100025155800001 | 2010 | 1 | 3.192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,30 | EXECUTADO |
| 90025155700001 | 2009 | 1 | 4.788,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.788,45 | EXECUTADO |
| 90014814400000 | 2009 | 1 | 1.064,10 | 1.228,42 | 112,70 | 0,00 | 2.405,22 | INSCRITO |
| 90014814300000 | 2009 | 1 | 4.000,00 | 4.575,31 | 423,64 | 0,00 | 8.998,95 | INSCRITO |
| 80014814000000 | 2008 | 1 | 15.961,50 | 15.586,39 | 1.606,84 | 0,00 | 33.154,73 | INSCRITO |
| 80011553100000 | 2008 | 1 | 9.097,76 | 8.517,60 | 915,87 | 0,00 | 18.531,23 | INSCRITO |
| 50018382100001 | 2005 | 1 | 7.448,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.448,70 | INSCRITO |
| 50018378100000 | 2005 | 1 | 12.237,15 | 8.746,59 | 1.231,91 | 0,00 | 22.215,65 | INSCRITO |
| 30014814900000 | 2003 | 1 | 14.652,27 | 14.307,93 | 1.475,04 | 0,00 | 30.435,24 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 9.097,76
Valor original total da dívida: R$ 9.097,76
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53