| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014800100001 | 2025 | 1 | 30,64 | INSCRITO |
| 250013764800001 | 2025 | 1 | 40,61 | INSCRITO |
| 250013774300001 | 2025 | 1 | 60,47 | INSCRITO |
| 250013774400001 | 2025 | 1 | 58,29 | INSCRITO |
| 250013774600001 | 2025 | 1 | 90,93 | INSCRITO |
| 250013829600001 | 2025 | 1 | 44,64 | INSCRITO |
| 250013840100001 | 2025 | 1 | 41,14 | INSCRITO |
| 250014782900001 | 2025 | 1 | 53,46 | INSCRITO |
| 250014783000001 | 2025 | 1 | 44,95 | INSCRITO |
| 250014783100001 | 2025 | 1 | 43,39 | INSCRITO |
| 250014783200001 | 2025 | 1 | 52,93 | INSCRITO |
| 250014783300001 | 2025 | 1 | 51,65 | INSCRITO |
| 250014783400001 | 2025 | 1 | 52,80 | INSCRITO |
| 250014799600001 | 2025 | 1 | 92,29 | INSCRITO |
| 250014799700001 | 2025 | 1 | 140,52 | INSCRITO |
| 250014799900001 | 2025 | 1 | 170,38 | INSCRITO |
| 240013442600001 | 2024 | 1 | 134,91 | INSCRITO |
| 240012445400001 | 2024 | 1 | 38,79 | INSCRITO |
| 240012454700001 | 2024 | 1 | 57,75 | INSCRITO |
| 240012454800001 | 2024 | 1 | 55,67 | INSCRITO |
| 240012455000001 | 2024 | 1 | 86,84 | INSCRITO |
| 240012508800001 | 2024 | 1 | 42,64 | INSCRITO |
| 240012519800001 | 2024 | 1 | 39,29 | INSCRITO |
| 240013427100001 | 2024 | 1 | 42,82 | INSCRITO |
| 240013427200001 | 2024 | 1 | 41,44 | INSCRITO |
| 240013427400001 | 2024 | 1 | 43,65 | INSCRITO |
| 240013427600001 | 2024 | 1 | 42,46 | INSCRITO |
| 240013442500001 | 2024 | 1 | 56,63 | INSCRITO |
| 240013442700001 | 2024 | 1 | 80,07 | INSCRITO |
| 230007452600001 | 2023 | 1 | 37,52 | INSCRITO |
| 230007375400001 | 2023 | 1 | 37,05 | INSCRITO |
| 230007385300001 | 2023 | 1 | 55,15 | INSCRITO |
| 230007385400001 | 2023 | 1 | 53,17 | INSCRITO |
| 230007385600001 | 2023 | 1 | 82,93 | INSCRITO |
| 230007441300001 | 2023 | 1 | 40,72 | INSCRITO |
| 230008591900001 | 2023 | 1 | 40,89 | INSCRITO |
| 230008592000001 | 2023 | 1 | 39,58 | INSCRITO |
| 230008592200001 | 2023 | 1 | 41,69 | INSCRITO |
| 230008592400001 | 2023 | 1 | 40,55 | INSCRITO |
| 230008608300001 | 2023 | 1 | 54,08 | INSCRITO |
| 230008608400001 | 2023 | 1 | 128,83 | INSCRITO |
| 230008608600001 | 2023 | 1 | 76,47 | INSCRITO |
| 220044253600001 | 2022 | 1 | 52,08 | INSCRITO |
| 220044244200001 | 2022 | 1 | 34,99 | INSCRITO |
| 220044253700001 | 2022 | 1 | 50,21 | INSCRITO |
| 220044253900001 | 2022 | 1 | 78,31 | INSCRITO |
| 220044306900001 | 2022 | 1 | 38,46 | INSCRITO |
| 220044318100001 | 2022 | 1 | 35,43 | INSCRITO |
| 220045245000001 | 2022 | 1 | 37,38 | INSCRITO |
| 220045245200001 | 2022 | 1 | 39,37 | INSCRITO |
| 220045245400001 | 2022 | 1 | 38,30 | INSCRITO |
| 220045256600001 | 2022 | 1 | 51,07 | INSCRITO |
| 220045256700001 | 2022 | 1 | 72,21 | INSCRITO |
| 220045244900001 | 2022 | 1 | 38,62 | INSCRITO |
| 210043287100001 | 2021 | 1 | 35,78 | INSCRITO |
| 210042989800001 | 2021 | 1 | 31,80 | INSCRITO |
| 210042997100001 | 2021 | 1 | 47,32 | INSCRITO |
| 210042997200001 | 2021 | 1 | 45,63 | INSCRITO |
| 210042997400001 | 2021 | 1 | 71,15 | INSCRITO |
| 210043033300001 | 2021 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
| 210043041000001 | 2021 | 1 | 32,20 | INSCRITO |
| 210043286800001 | 2021 | 1 | 35,09 | INSCRITO |
| 210043286900001 | 2021 | 1 | 33,97 | INSCRITO |
| 210043287300001 | 2021 | 1 | 34,80 | INSCRITO |
| 210043291900001 | 2021 | 1 | 46,40 | INSCRITO |
| 210043292000001 | 2021 | 1 | 86,41 | INSCRITO |
| 210043292100001 | 2021 | 1 | 65,61 | INSCRITO |
| 200031756900000 | 2020 | 0 | 62,77 | INSCRITO |
| 200031756800000 | 2020 | 0 | 82,67 | INSCRITO |
| 200031741400000 | 2020 | 1 | 33,57 | INSCRITO |
| 200031741700000 | 2020 | 1 | 34,23 | INSCRITO |
| 200031741900000 | 2020 | 1 | 33,30 | INSCRITO |
| 200031756700000 | 2020 | 1 | 44,39 | INSCRITO |
| 200031741500000 | 2020 | 1 | 32,50 | INSCRITO |
| 200030543000000 | 2020 | 1 | 30,81 | INSCRITO |
| 200030529300000 | 2020 | 1 | 33,44 | INSCRITO |
| 200030460600000 | 2020 | 1 | 50,31 | INSCRITO |
| 200030460400000 | 2020 | 1 | 43,65 | INSCRITO |
| 200030460300000 | 2020 | 1 | 45,28 | INSCRITO |
| 200030446800000 | 2020 | 1 | 30,42 | INSCRITO |
| 190026333500000 | 2019 | 1 | 43,40 | INSCRITO |
| 190026320000000 | 2019 | 1 | 29,17 | INSCRITO |
| 190026333600000 | 2019 | 1 | 41,85 | INSCRITO |
| 190026333800000 | 2019 | 1 | 48,23 | INSCRITO |
| 190026402200000 | 2019 | 1 | 32,06 | INSCRITO |
| 190026415900000 | 2019 | 1 | 29,53 | INSCRITO |
| 190027857000000 | 2019 | 1 | 32,19 | INSCRITO |
| 190027857100000 | 2019 | 1 | 31,16 | INSCRITO |
| 190027857500000 | 2019 | 1 | 31,92 | INSCRITO |
| 190027872200000 | 2019 | 1 | 42,56 | INSCRITO |
| 190027872300000 | 2019 | 1 | 79,25 | INSCRITO |
| 190027872400000 | 2019 | 1 | 60,18 | INSCRITO |
| 190027857300000 | 2019 | 1 | 32,82 | INSCRITO |
| 180024134400000 | 2018 | 0 | 76,38 | INSCRITO |
| 180024119900000 | 2018 | 1 | 31,03 | INSCRITO |
| 180022925900000 | 2018 | 1 | 28,11 | INSCRITO |
| 180022939000000 | 2018 | 1 | 41,83 | INSCRITO |
| 180022939100000 | 2018 | 1 | 40,33 | INSCRITO |
| 180022939300000 | 2018 | 1 | 46,48 | INSCRITO |
| 180023003500000 | 2018 | 1 | 30,90 | INSCRITO |
| 180023016800000 | 2018 | 1 | 28,47 | INSCRITO |
| 180024120000000 | 2018 | 1 | 30,03 | INSCRITO |
| 180024120200000 | 2018 | 1 | 31,63 | INSCRITO |
| 180024120400000 | 2018 | 1 | 30,77 | INSCRITO |
| 180024134500000 | 2018 | 1 | 58,00 | INSCRITO |
| 170037854100000 | 2017 | 0 | 68,33 | INSCRITO |
| 170021057500000 | 2017 | 0 | 100,78 | INSCRITO |
| 170021057300000 | 2017 | 0 | 65,92 | INSCRITO |
| 170019776100000 | 2017 | 0 | 159,38 | INSCRITO |
| 170019776200000 | 2017 | 0 | 64,78 | INSCRITO |
| 170019776400000 | 2017 | 0 | 177,10 | INSCRITO |
| 170019762400000 | 2017 | 1 | 37,40 | INSCRITO |
| 170021042300000 | 2017 | 1 | 43,52 | INSCRITO |
| 170019844400000 | 2017 | 1 | 42,44 | INSCRITO |
| 170021042000000 | 2017 | 1 | 41,52 | INSCRITO |
| 170021042100000 | 2017 | 1 | 40,48 | INSCRITO |
| 170019857800000 | 2017 | 1 | 37,24 | INSCRITO |
| 170021042500000 | 2017 | 1 | 41,32 | INSCRITO |
| 160015971800000 | 2016 | 0 | 74,98 | INSCRITO |
| 160015971900000 | 2016 | 0 | 60,96 | INSCRITO |
| 160015972100000 | 2016 | 0 | 83,32 | INSCRITO |
| 160016037200000 | 2016 | 0 | 73,82 | INSCRITO |
| 160016049600000 | 2016 | 0 | 62,76 | INSCRITO |
| 160017439400000 | 2016 | 0 | 71,04 | INSCRITO |
| 160017439500000 | 2016 | 0 | 69,58 | INSCRITO |
| 160017439700000 | 2016 | 0 | 75,80 | INSCRITO |
| 160017439900000 | 2016 | 0 | 70,84 | INSCRITO |
| 160017458800000 | 2016 | 0 | 62,02 | INSCRITO |
| 160017459200000 | 2016 | 0 | 94,82 | INSCRITO |
| 160037854000000 | 2016 | 0 | 65,26 | INSCRITO |
| 160015958300000 | 2016 | 1 | 35,18 | INSCRITO |
| 150013910500000 | 2015 | 0 | 85,04 | INSCRITO |
| 150012402900000 | 2015 | 0 | 30,72 | INSCRITO |
| 150012416500000 | 2015 | 0 | 67,76 | INSCRITO |
| 150012416600000 | 2015 | 0 | 54,28 | INSCRITO |
| 150012416800000 | 2015 | 0 | 75,28 | INSCRITO |
| 150012485500000 | 2015 | 0 | 65,60 | INSCRITO |
| 150012499100000 | 2015 | 0 | 55,58 | INSCRITO |
| 150013889300000 | 2015 | 0 | 63,02 | INSCRITO |
| 150013889400000 | 2015 | 0 | 61,76 | INSCRITO |
| 150013889600000 | 2015 | 0 | 67,38 | INSCRITO |
| 150013889800000 | 2015 | 0 | 62,86 | INSCRITO |
| 150013910100000 | 2015 | 0 | 55,22 | INSCRITO |
| 130008579100001 | 2013 | 1 | 14,45 | INSCRITO |
| 100006175400001 | 2010 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 100006108100001 | 2010 | 1 | 30,30 | INSCRITO |
| 100006085700001 | 2010 | 1 | 10,92 | INSCRITO |
| 90005668300001 | 2009 | 1 | 25,82 | INSCRITO |
| 90005668800001 | 2009 | 1 | 23,17 | INSCRITO |
| 90005667600001 | 2009 | 1 | 9,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.000,10
Valor original total da dívida: R$ 8.000,10
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53