| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013873200001 | 2025 | 1 | 520,48 | INSCRITO |
| 250013847200001 | 2025 | 1 | 67,65 | INSCRITO |
| 240012554200001 | 2024 | 1 | 497,07 | INSCRITO |
| 240012526700001 | 2024 | 1 | 64,61 | INSCRITO |
| 230007490600001 | 2023 | 1 | 474,67 | INSCRITO |
| 230007460700001 | 2023 | 1 | 61,70 | INSCRITO |
| 220044353100001 | 2022 | 1 | 448,23 | INSCRITO |
| 220044325200001 | 2022 | 1 | 58,27 | INSCRITO |
| 210043064200001 | 2021 | 1 | 203,64 | INSCRITO |
| 210043045500001 | 2021 | 1 | 52,95 | INSCRITO |
| 200030595100000 | 2020 | 0 | 389,66 | INSCRITO |
| 200030554600000 | 2020 | 1 | 29,46 | INSCRITO |
| 190026467900000 | 2019 | 0 | 373,55 | INSCRITO |
| 190026427600000 | 2019 | 1 | 28,24 | INSCRITO |
| 180023065200000 | 2018 | 0 | 360,03 | INSCRITO |
| 180023027300000 | 2018 | 1 | 27,22 | INSCRITO |
| 170019909700000 | 2017 | 0 | 592,44 | INSCRITO |
| 170019869600000 | 2017 | 0 | 103,70 | INSCRITO |
| 160016100900000 | 2016 | 0 | 557,40 | INSCRITO |
| 160016061400000 | 2016 | 1 | 48,78 | INSCRITO |
| 150012551100000 | 2015 | 0 | 497,46 | INSCRITO |
| 150012510800000 | 2015 | 0 | 44,08 | INSCRITO |
| 130008709000001 | 2013 | 1 | 7,16 | INSCRITO |
| 130008677800001 | 2013 | 1 | 9,39 | INSCRITO |
| 110006758900001 | 2011 | 1 | 5,72 | INSCRITO |
| 110006732000001 | 2011 | 1 | 7,50 | INSCRITO |
| 100006194300001 | 2010 | 1 | 7,10 | INSCRITO |
| 90005070500001 | 2009 | 1 | 7,56 | INSCRITO |
| 90005091800001 | 2009 | 1 | 5,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.551,49
Valor original total da dívida: R$ 5.551,49
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53