| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013279400001 | 2025 | 1 | 649,82 | INSCRITO |
| 250012267200001 | 2025 | 1 | 379,34 | INSCRITO |
| 250012489200001 | 2025 | 1 | 479,69 | INSCRITO |
| 250013027600001 | 2025 | 1 | 617,48 | INSCRITO |
| 250012769400001 | 2025 | 1 | 551,69 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 2.678,02
Valor original total da dívida: R$ 2.678,02
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53