| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014250700001 | 2025 | 1 | 887,40 | INSCRITO |
| 240012931300001 | 2024 | 1 | 847,49 | INSCRITO |
| 230007877200001 | 2023 | 1 | 809,30 | INSCRITO |
| 220044721800001 | 2022 | 1 | 764,22 | INSCRITO |
| 210043255800001 | 2021 | 1 | 694,41 | INSCRITO |
| 200031028000000 | 2020 | 0 | 664,37 | INSCRITO |
| 190026894000000 | 2019 | 0 | 636,90 | INSCRITO |
| 180023481700000 | 2018 | 0 | 613,84 | INSCRITO |
| 160016511800000 | 2016 | 0 | 1.100,18 | INSCRITO |
| 150015017000000 | 2015 | 0 | 994,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.012,19
Valor original total da dívida: R$ 8.012,19
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53