| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250012763400001 | 2025 | 1 | 580,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,96 | INSCRITO |
| 250012730700001 | 2025 | 1 | 1.356,69 | 81,40 | 135,66 | 8,54 | 1.582,29 | INSCRITO |
| 250012643600001 | 2025 | 1 | 2.474,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474,19 | INSCRITO |
| 250012636700001 | 2025 | 1 | 4.110,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110,07 | INSCRITO |
| 250000042500001 | 2025 | 1 | 1.280,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 1.408,00 | INSCRITO |
| 250000406700001 | 2025 | 1 | 2.224,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224,82 | INSCRITO |
| 250012297400001 | 2025 | 1 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | INSCRITO |
| 210037986300000 | 2021 | 1 | 2.893,44 | 19,96 | 289,34 | 0,00 | 3.202,74 | INSCRITO |
| 210038051900000 | 2021 | 1 | 1.272,69 | 8,78 | 127,27 | 0,00 | 1.408,74 | INSCRITO |
| 210037964900000 | 2021 | 1 | 600,00 | 208,86 | 60,00 | 0,00 | 868,86 | INSCRITO |
| 210038346500000 | 2021 | 1 | 1.080,00 | 7,45 | 108,00 | 0,00 | 1.195,45 | INSCRITO |
| 210037849100000 | 2021 | 1 | 6.771,40 | 67,71 | 677,14 | 0,00 | 7.516,25 | INSCRITO |
| 210034194900000 | 2021 | 1 | 500,00 | 9,05 | 50,00 | 0,00 | 559,05 | INSCRITO |
| 210034202100000 | 2021 | 1 | 250,00 | 4,53 | 25,00 | 0,00 | 279,53 | INSCRITO |
| 180022597900000 | 2018 | 1 | 90,00 | 45,22 | 9,00 | 0,00 | 144,22 | INSCRITO |
| 180025440000000 | 2018 | 1 | 100,00 | 13,57 | 10,38 | 0,00 | 123,95 | INSCRITO |
| 180025447200000 | 2018 | 1 | 17,81 | 2,42 | 1,85 | 0,00 | 22,08 | INSCRITO |
| 180025744500000 | 2018 | 1 | 2.620,00 | 299,99 | 271,83 | 0,00 | 3.191,82 | INSCRITO |
| 180022501000000 | 2018 | 1 | 20,00 | 3,34 | 2,08 | 0,00 | 25,42 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 1.272,69
Valor original total da dívida: R$ 1.272,69
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53