Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 31485 - MARIA JESUINA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250015281100001 2025 1 104,79 INSCRITO
240013916200001 2024 1 100,08 INSCRITO
230009100900001 2023 1 95,57 INSCRITO
220045545500001 2022 1 90,25 INSCRITO
210043419100001 2021 1 82,01 INSCRITO
200032115400000 2020 0 78,46 INSCRITO
190028357700000 2019 1 75,22 INSCRITO
180024480700000 2018 0 72,51 INSCRITO
160018152300000 2016 0 172,10 INSCRITO
150014651700000 2015 0 154,10 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.025,09

Valor original total da dívida: R$ 1.025,09

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024